UD Almería - Atlético de Madrid

Liga - Jornada 26
sábado, 24 de febrero de 2024
2 - 2
Juegos Mediterráneos
Almería

Almería | |
---|---|
Maximiano
|
|
Pubill
|
|
Edgar González
|
|
Radovanovic
|
|
![]() |
|
Bruno Langa
|
|
Baba
|
|
Robertone
|
|
![]() |
|
Jonathan Viera
|
|
![]() |
|
Luka Romero
![]() ![]() |
|
![]() |
|
Embarba
![]() |
|
Lozano
|
|
![]() |
Posesión (%)
40
60
Remates (27)
9
18
Remates a puerta (13)
4
9
Corners (9)
2
7
Balones perdidos (284)
140
144
Balones recuperados (122)
63
59
Faltas (25)
13
12
Fueras de juego (3)
1
2
Atlético | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Goles
Almería | |||
---|---|---|---|
1-1 | Luka Romero min.27 (Asist: Pubill) | ||
2-2 | Luka Romero min.64 (Asist: Jonathan Viera) |
Atlético | |||
---|---|---|---|
0-1 | ![]() |
Correa min.2 (Asist: Reinildo) | |
1-2 | ![]() |
De Paul min.57 (Asist: Molina) |
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2010 | ![]() |
Atlético | 1 - 1 | Almería | ![]() |
Liga (9) | Ficha |
12-03-2011 | ![]() |
Almería | 2 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (28) | Ficha |
14-09-2013 | ![]() |
Atlético | 4 - 2 | Almería | ![]() |
Liga (4) | Ficha |
08-02-2014 | ![]() |
Almería | 2 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (23) | Ficha |
24-09-2014 | ![]() |
Almería | 0 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (5) | Ficha |
21-02-2015 | ![]() |
Atlético | 3 - 0 | Almería | ![]() |
Liga (24) | Ficha |
15-01-2023 | ![]() |
Almería | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (17) | Ficha |
16-04-2023 | ![]() |
Atlético | 2 - 1 | Almería | ![]() |
Liga (29) | Ficha |
10-12-2023 | ![]() |
Atlético | 2 - 1 | Almería | ![]() |
Liga (16) | Ficha |
24-02-2024 | ![]() |
Almería | 2 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (26) |