Atlético de Madrid - SD Compostela

Liga - Jornada 4
sábado, 23 de septiembre de 2000
2 - 0
Vicente Calderón
Madrid

Atlético | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
Compostela | |
---|---|
Oliver
|
|
Aguado
|
|
Pignol
|
|
Chema
![]() |
|
Bellido
|
|
![]() |
|
Pinillos
|
|
Jacobo
|
|
![]() |
|
Fabiano
![]() |
|
Díaz
|
|
![]() |
|
Jubera
|
|
Sion
|
Goles
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-1995 | ![]() |
Atlético | 3 - 0 | Compostela | ![]() |
Liga (18) | Ficha |
04-05-1996 | ![]() |
Compostela | 1 - 3 | Atlético | ![]() |
Liga (39) | Ficha |
07-09-1996 | ![]() |
Compostela | 3 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (2) | Ficha |
29-01-1997 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Compostela | ![]() |
Copa del Rey (Octavos de Final) | Ficha |
04-02-1997 | ![]() |
Compostela | 2 - 3 | Atlético | ![]() |
Copa del Rey (Octavos de Final) | Ficha |
09-02-1997 | ![]() |
Atlético | 4 - 1 | Compostela | ![]() |
Liga (23) | Ficha |
09-11-1997 | ![]() |
Atlético | 3 - 1 | Compostela | ![]() |
Liga (10) | Ficha |
14-03-1998 | ![]() |
Compostela | 2 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (29) | Ficha |
23-09-2000 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Compostela | ![]() |
Liga (4) | |
17-02-2001 | ![]() |
Compostela | 2 - 3 | Atlético | ![]() |
Liga (25) | Ficha |