Primera División 1981-82

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 R. Sociedad 47 34 20 7 7 58 33 32 17 15 2 0 37 8 15 17 5 5 7 21 25
2 Barcelona 45 34 19 7 8 75 40 30 17 14 2 1 49 15 15 17 5 5 7 26 25
3 Real Madrid 44 34 18 8 8 57 34 30 17 13 4 0 39 11 14 17 5 4 8 18 23
4 Athletic 40 34 18 4 12 63 41 30 17 14 2 1 46 13 10 17 4 2 11 17 28
5 Valencia 39 34 17 5 12 54 46 31 17 15 1 1 37 11 8 17 2 4 11 17 35
6 Betis 36 34 15 6 13 53 44 26 17 12 2 3 34 11 10 17 3 4 10 19 33
7 Sevilla 35 34 15 5 14 52 39 25 17 10 5 2 35 12 10 17 5 0 12 17 27
8 Atlético 34 34 15 4 15 38 37 26 17 12 2 3 25 10 8 17 3 2 12 13 27
9 Valladolid 34 34 13 8 13 40 53 27 17 12 3 2 27 13 7 17 1 5 11 13 40
10 Zaragoza 34 34 13 8 13 46 56 24 17 8 8 1 31 25 10 17 5 0 12 14 31
11 Osasuna 34 34 14 6 14 45 45 23 17 10 3 4 31 18 11 17 4 3 10 14 27
12 Racing 32 34 12 8 14 41 52 23 17 11 1 5 30 19 9 17 1 7 9 11 33
13 Espanyol 32 34 13 6 15 48 55 22 17 10 2 5 28 22 10 17 3 4 10 20 33
14 Sporting 29 34 10 9 15 38 44 21 17 9 3 5 27 18 8 17 1 6 10 11 26
15 Las Palmas 29 34 11 7 16 41 53 23 17 9 5 3 27 16 6 17 2 2 13 14 37
16 Cádiz 29 34 13 3 18 31 47 27 17 12 3 2 24 9 2 17 1 0 16 7 38
17 Hércules 27 34 11 5 18 41 52 17 17 7 3 7 26 21 10 17 4 2 11 15 31
18 Castellón 12 34 3 6 25 33 82 9 17 2 5 10 15 33 3 17 1 1 15 18 49
Leyenda:
  Copa de Europa
  UEFA Cup
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición