Primera División 1977-78

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Real Madrid 47 34 22 3 9 77 40 32 17 15 2 0 48 9 15 17 7 1 9 29 31
2 Barcelona 41 34 16 9 9 49 29 29 17 13 3 1 37 11 12 17 3 6 8 12 18
3 Athletic 40 34 16 8 10 62 36 31 17 14 3 0 42 8 9 17 2 5 10 20 28
4 Valencia 39 34 16 7 11 54 33 28 17 13 2 2 42 9 11 17 3 5 9 12 24
5 Sporting 39 34 15 9 10 53 43 28 17 12 4 1 36 16 11 17 3 5 9 17 27
6 Atlético 36 34 16 4 14 61 52 29 17 14 1 2 41 14 7 17 2 3 12 20 38
7 Las Palmas 35 34 12 11 11 43 41 23 17 8 7 2 29 15 12 17 4 4 9 14 26
8 Sevilla 34 34 13 8 13 38 45 28 17 12 4 1 26 11 6 17 1 4 12 12 34
9 Salamanca 34 34 14 6 14 37 40 23 17 10 3 4 19 11 11 17 4 3 10 18 29
10 Rayo 33 34 12 9 13 50 59 28 17 12 4 1 37 17 5 17 0 5 12 11 42
11 R. Sociedad 33 34 12 9 13 52 46 25 17 10 5 2 40 16 8 17 2 4 11 12 30
12 Burgos 31 34 10 11 13 33 47 26 17 10 6 1 25 16 5 17 0 5 12 8 31
13 Racing 31 34 11 9 14 29 45 26 17 10 6 1 25 11 5 17 1 3 13 4 34
14 Hércules 30 34 10 10 14 32 40 24 17 9 6 2 22 10 6 17 1 4 12 10 30
15 Espanyol 30 34 12 6 16 48 60 24 17 11 2 4 32 22 6 17 1 4 12 16 38
16 Betis 30 34 11 8 15 51 52 25 17 10 5 2 34 18 5 17 1 3 13 17 34
17 Elche 27 34 11 5 18 44 66 22 17 10 2 5 31 21 5 17 1 3 13 13 45
18 Cádiz 22 34 7 8 19 30 69 19 17 7 5 5 20 20 3 17 0 3 14 10 49
Leyenda:
  Copa de Europa
  Copa UEFA
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición