Primera División 1951-52

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 43 30 19 5 6 92 43 27 15 13 1 1 63 17 16 15 6 4 5 29 26
2 Athletic 40 30 17 6 7 78 46 25 15 12 1 2 51 17 15 15 5 5 5 27 29
3 Real Madrid 38 30 16 6 8 79 50 28 15 13 2 0 50 16 10 15 3 4 8 29 34
4 Atlético 37 30 16 5 9 80 57 25 15 11 3 1 51 19 12 15 5 2 8 29 38
5 Valencia 35 30 15 5 10 68 51 25 15 11 3 1 46 13 10 15 4 2 9 22 38
6 Sevilla 32 30 14 4 12 69 57 28 15 13 2 0 50 15 4 15 1 2 12 19 42
7 Espanyol 32 30 14 4 12 69 62 25 15 12 1 2 44 19 7 15 2 3 10 25 43
8 Valladolid 29 30 9 11 10 47 43 22 15 9 4 2 35 15 7 15 0 7 8 12 28
9 Celta 27 30 12 3 15 64 66 24 15 11 2 2 48 19 3 15 1 1 13 16 47
10 R. Sociedad 26 30 11 4 15 60 59 22 15 10 2 3 43 19 4 15 1 2 12 17 40
11 Deportivo 25 30 10 5 15 46 70 22 15 9 4 2 32 19 3 15 1 1 13 14 51
12 Zaragoza 25 30 10 5 15 54 73 20 15 9 2 4 38 30 5 15 1 3 11 16 43
13 Racing 25 30 9 7 14 45 65 19 15 8 3 4 32 22 6 15 1 4 10 13 43
14 Sporting 25 30 10 5 15 49 75 20 15 8 4 3 31 20 5 15 2 1 12 18 55
15 Las Palmas 22 30 9 4 17 36 85 21 15 9 3 3 28 21 1 15 0 1 14 8 64
16 At. Tetuán 19 30 7 5 18 51 85 17 15 6 5 4 36 28 2 15 1 0 14 15 57
Leyenda:
  Campeón
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+