Pablo Alfaro
 
    
    
 
    Pablo Alfaro Armengot
 Zaragoza
Zaragoza
24-04-1969 (56 años)
185 cm
Defensa
Estadísticas totales
| Competición |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 11 | 5 | 574 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Copa del Rey | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Europa | 4 | 2 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Otros | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 18 | 10 | 1048 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
Titularidades por competición
        Leyenda:
        
  Partidos como titular
          Partidos como suplente 
    Partidos
| Fecha | Rival | Res. | Mins | Gol | Tarj. | Competición | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-08-1996 |  | Barcelona | 3 - 1 |  | 90 | Supercopa de España (Final) | Ficha | ||
| 21-09-1996 |  | Logroñés | 0 - 3 | 20 | Liga (4) | Ficha | |||
| 25-09-1996 |  | Widzew Łódź | 1 - 4 | 13 | Champions League (Fase de grupos J2) | Ficha | |||
| 03-10-1996 |  | Sevilla | 0 - 0 |  | 90 | Liga (6) | Ficha | ||
| 20-10-1996 |  | Valencia | 3 - 1 | 39 | Liga (8) | Ficha | |||
| 26-10-1996 |  | Sporting | 0 - 1 | 0 | Liga (10) | Ficha | |||
| 30-10-1996 |  | Dortmund | 1 - 2 | 11 | Champions League (Fase de grupos J4) | Ficha | |||
| 09-11-1996 |  | Barcelona | 3 - 3 | 17 | Liga (12) | Ficha | |||
| 20-11-1996 |  | Steaua | 1 - 1 |  | 90 |  | Champions League (Fase de grupos J5) | Ficha | |
| 04-12-1996 |  | Widzew Łódź | 1 - 0 |  | 90 |  | Champions League (Fase de grupos J6) | Ficha | |
| 05-01-1997 |  | Extremadura | 2 - 4 | 20 | Liga (18) | Ficha | |||
| 29-01-1997 |  | Compostela | 2 - 0 |  | 90 | Copa del Rey (Octavos de Final) | Ficha | ||
| 04-02-1997 |  | Compostela | 2 - 3 |  | 90 | Copa del Rey (Octavos de Final) | Ficha | ||
| 01-03-1997 |  | Sevilla | 3 - 2 |  | 90 |  | Liga (27) | Ficha | |
| 13-04-1997 |  | Barcelona | 2 - 5 |  | 90 |  | Liga (33) | Ficha | |
| 04-05-1997 |  | Racing | 1 - 1 | 28 | Liga (36) | Ficha | |||
| 15-05-1997 |  | Tenerife | 2 - 3 |  | 90 | Liga (21) | Ficha | ||
| 02-06-1997 |  | Zaragoza | 2 - 3 |  | 90 | Liga (40) | Ficha | 

 
    






