Clasificación histórica de titularidades Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401º | 15 | Pubill Marc Pubill Pagès | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 402º | 15 | Torrisi Stefano Torrisi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 403º | 15 | Tren Valencia Adolfo José Valencia Mosquera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 404º | 15 | Vigueras Fernando Vigueras Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 405º | 14 | Aragoneses Sergio Aragoneses Almeida | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 406º | 14 | Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 407º | 14 | Costinha José Rodrigues da Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 408º | 14 | Fraguas Rafael Prado Fraguas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 409º | 14 | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 410º | 14 | Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 411º | 14 | Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 412º | 14 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 413º | 14 | Vidal Manuel Vidal Hermosa | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 414º | 14 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 415º | 13 | Arater Joaquín Arater Clos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 416º | 13 | Durán Antonio Durán Durán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 417º | 13 | Gasca José Antonio Gasca Fabró | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 418º | 13 | Juan Antonio Juan Antonio López Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 419º | 13 | L. Olaso Luis Olaso Anabitarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 420º | 13 | Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 421º | 13 | Nico Diego Forcén Cabito | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 422º | 12 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 423º | 12 | Estomba Vicente Estomba Otondo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 424º | 12 | Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 425º | 12 | Grosso Ramón Moreno Grosso | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 426º | 12 | Iván Rocha Iván Rocha Lima | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 427º | 12 | Johnny João Lucas de Souza Cardoso | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 428º | 12 | Juanma Juan Manuel Barrero Barrero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 429º | 12 | Llorens Carlos Llorens Mestre | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 430º | 12 | Lomas José Luis de Lomas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 431º | 12 | Lorenzo Juan Carlos Lorenzo Pereira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 432º | 12 | Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 433º | 12 | Óscar Óscar Quiralte Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 434º | 12 | Paquito Francisco Faleato Ochoantesana | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 435º | 12 | Rubio Gaspar Rubio Meliá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 436º | 12 | Saso José Luis Saso Vega | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 437º | 11 | Álvaro Álvaro José Rodrigues Valente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 438º | 11 | Benavent Jorge Benavent Cortada | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 439º | 11 | Dobrowolski Igor Ivanovich Dobrowolski | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 440º | 11 | Garabal Antonio Héctor Garabal Bogni | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 441º | 11 | Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 442º | 11 | Lazcano Jaime Lazcano Escolá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 443º | 11 | Marañón Ramón De Pablo Marañón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 444º | 11 | Mascaró Pedro Mascaró Rayo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 445º | 11 | Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 446º | 11 | Rubén Bilbao Rubén Bilbao Barruetabeña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 447º | 11 | Urquiri Luis Urquiri Urain | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 448º | 11 | Venturin Giorgio Venturin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 449º | 10 | Alderweireld Tobias Albertine Maurits Alderweireld | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 450º | 10 | Bogdanović Rade Bogdanović | ![]() |
Delantero | Ficha |



















