Clasificación histórica de titularidades Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151º | 72 | Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 152º | 72 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 153º | 71 | Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 154º | 71 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 155º | 71 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 156º | 71 | Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 157º | 70 | Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 158º | 69 | Buiría Santiago Buiría Rogel | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 159º | 69 | Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 160º | 69 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 161º | 69 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 162º | 69 | Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 163º | 68 | Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 164º | 68 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 165º | 68 | Martín José María Martín Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 166º | 67 | Baltazar Baltazar de Morais Junior | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 167º | 67 | Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 168º | 65 | Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 169º | 64 | Aguinaga José Ignacio Aguinaga Crespo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 170º | 64 | Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 171º | 64 | Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 172º | 64 | Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 173º | 63 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 174º | 63 | Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 175º | 63 | Trippier Kieran John Trippier | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 176º | 62 | Burgos Germán 'Mono' Burgos | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 177º | 62 | Corral Narciso Corral Fraga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 178º | 61 | Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 179º | 61 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 180º | 61 | Santos Victoriano de Santos Troya | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 181º | 60 | Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 182º | 58 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 183º | 58 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 184º | 58 | Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 185º | 58 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 186º | 57 | De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 187º | 56 | Arteaga Arcadio Arteaga Oñate | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 188º | 56 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 189º | 55 | Diego Diego Díaz Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 190º | 55 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 191º | 55 | Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 192º | 55 | Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 193º | 55 | Movilla José María Movilla Cubero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 194º | 54 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 195º | 54 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 196º | 54 | Setién Enrique Setién Soler | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 197º | 52 | Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 198º | 52 | J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 199º | 52 | Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 200º | 52 | Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha |


















