Clasificación histórica de titularidades
Koke
 
    
    Otras estadísticas de Koke
             696
            696        
             600
            600        
             52989
            52989        
             48
            48        
             0
            0        
             110
            110        
             123
            123        
             2
            2        
             0
            0        
Jorge Resurrección Merodio
 Madrid
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451º | 16 |  | Mascaró Pedro Mascaró Rayo |  | Delantero | Ficha | |
| 452º | 16 |  | Nico Diego Forcén Cabito |  | Centrocampista | Ficha | |
| 453º | 16 |  | Vidal Manuel Vidal Hermosa |  | Portero | Ficha | |
| 454º | 15 |  | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán |  | Defensa | Ficha | |
| 455º | 15 |  | Durán Antonio Durán Durán |  | Centrocampista | Ficha | |
| 456º | 15 |  | Herrera Ramón Herrera Bueno |  | Delantero | Ficha | |
| 457º | 15 |  | Iturbe Urbano Iturbe Lasala |  | Centrocampista | Ficha | |
| 458º | 15 |  | Lorenzo Juan Carlos Lorenzo Pereira |  | Delantero | Ficha | |
| 459º | 15 |  | Rubén Bilbao Rubén Bilbao Barruetabeña |  | Defensa | Ficha | |
| 460º | 15 |  | Suárez Alfredo Suárez Prendes |  | Centrocampista | Ficha | |
| 461º | 14 |  | Adolfo Adolfo Suárez Morán |  | Delantero | Ficha | |
| 462º | 14 |  | Bustillo Joaquín Sanz-Bustillo Rodríguez |  | Centrocampista | Ficha | |
| 463º | 14 |  | Iván Rocha Iván Rocha Lima |  | Defensa | Ficha | |
| 464º | 14 |  | Javi Moreno Javier Moreno Valera |  | Delantero | Ficha | |
| 465º | 14 |  | Juan Antonio Juan Antonio López Gallego |  | Delantero | Ficha | |
| 466º | 14 |  | Manquillo Javier Manquillo Gaitán |  | Defensa | Ficha | |
| 467º | 14 |  | Memphis Memphis Depay |  | Delantero | Ficha | |
| 468º | 14 |  | Pena Pedro Pena Ponga |  | Centrocampista | Ficha | |
| 469º | 14 |  | Quevedo José María Quevedo García |  | Centrocampista | Ficha | |
| 470º | 14 |  | Quintana Sócrates Quintana Montoto |  | Centrocampista | Ficha | |
| 471º | 14 |  | Sáez César Sáez Courcieres |  | Centrocampista | Ficha | |
| 472º | 13 |  | Alfaro Manuel Alfaro de la Torre |  | Delantero | Ficha | |
| 473º | 13 |  | Amann Ramón Amann Alegría |  | Centrocampista | Ficha | |
| 474º | 13 |  | Bogdanović Rade Bogdanović |  | Delantero | Ficha | |
| 475º | 13 |  | Garabal Antonio Héctor Garabal Bogni |  | Delantero | Ficha | |
| 476º | 13 |  | Gasca José Antonio Gasca Fabró |  | Delantero | Ficha | |
| 477º | 13 |  | Hernández Jean François Hernández |  | Defensa | Ficha | |
| 478º | 13 |  | Insua Emiliano Adrián Insua |  | Defensa | Ficha | |
| 479º | 13 |  | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia |  | Delantero | Ficha | |
| 480º | 13 |  | Moacir Moacir Rodrigues Santos |  | Centrocampista | Ficha | |
| 481º | 12 |  | Álvaro Álvaro José Rodrigues Valente |  | Delantero | Ficha | |
| 482º | 12 |  | Anatol Manuel Anatol Arístegui |  | Defensa | Ficha | |
| 483º | 12 |  | Candía Ernesto Candía De Santis |  | Centrocampista | Ficha | |
| 484º | 12 |  | Dobrowolski Igor Ivanovich Dobrowolski |  | Centrocampista | Ficha | |
| 485º | 12 |  | Domínguez Antonio Domínguez Martínez |  | Centrocampista | Ficha | |
| 486º | 12 |  | Falcón Ismael Gómez Falcón |  | Portero | Ficha | |
| 487º | 12 |  | González Óscar Raúl González Pentinto |  | Delantero | Ficha | |
| 488º | 12 |  | Grbić Ivo Grbić |  | Portero | Ficha | |
| 489º | 12 |  | Grosso Ramón Moreno Grosso |  | Delantero | Ficha | |
| 490º | 12 |  | Hernández José Hernández Aliaga |  | Delantero | Ficha | |
| 491º | 12 |  | Kalinić Nikola Kalinić |  | Delantero | Ficha | |
| 492º | 12 |  | Lazcano Jaime Lazcano Escolá |  | Delantero | Ficha | |
| 493º | 12 |  | Llorens Carlos Llorens Mestre |  | Defensa | Ficha | |
| 494º | 12 |  | Lomas José Luis de Lomas |  | Centrocampista | Ficha | |
| 495º | 12 |  | Medina Alfonso de Medina Benjumea |  | Defensa | Ficha | |
| 496º | 12 |  | Óscar Óscar Quiralte Domínguez |  | Centrocampista | Ficha | |
| 497º | 12 |  | Pulido Jorge Pulido Mayoral |  | Defensa | Ficha | |
| 498º | 12 |  | Rubio José Rubio Arévalo |  | Delantero | Ficha | |
| 499º | 12 |  | Tronchín Manuel Menéndez Ovín |  | Centrocampista | Ficha | |
| 500º | 12 |  | Venturin Giorgio Venturin |  | Centrocampista | Ficha | 

 
    







