Clasificación de partidos jugados Copa del Rey 2000-01
Salva

Otras estadísticas de Salva
8
8
680
6
0
0
1
0
0
Salva Ballesta Vialcho
Zaragoza
22-05-1975 (49 años)
184 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | ![]() |
Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
2º | 7 | ![]() |
Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
3º | 7 | ![]() |
Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
4º | 6 | ![]() |
Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | |
5º | 6 | ![]() |
Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
6º | 6 | ![]() |
Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
7º | 6 | ![]() |
Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | |
8º | 5 | ![]() |
Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
9º | 5 | ![]() |
Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
10º | 5 | ![]() |
Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
11º | 5 | ![]() |
Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
12º | 4 | ![]() |
Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
13º | 4 | ![]() |
Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
14º | 4 | ![]() |
Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | |
15º | 4 | ![]() |
Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
16º | 4 | ![]() |
Lawal Abass Myuwa Lawal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
17º | 4 | ![]() |
Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
18º | 4 | ![]() |
Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | |
19º | 4 | ![]() |
Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | |
20º | 3 | ![]() |
Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
21º | 2 | ![]() |
Cubillo David García Cubillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
22º | 2 | ![]() |
Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
23º | 2 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
24º | 2 | ![]() |
Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
25º | 2 | ![]() |
Wicky Raphaël Wicky | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »