Clasificación histórica de partidos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
704
605
53513
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401º | 28 | Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 402º | 28 | Torrecilla Juan Antonio Montes Torrecilla | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 403º | 27 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 404º | 27 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 405º | 27 | Meseguer José Meseguer Ferreras | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 406º | 27 | Torrisi Stefano Torrisi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 407º | 26 | Bermúdez José Manuel Bermúdez García | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 408º | 26 | Esteban Esteban Andrés Suárez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 409º | 26 | Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 410º | 26 | Fillol Ubaldo Matildo Fillol | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 411º | 26 | Pruden Prudencio Sánchez Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 412º | 26 | Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 413º | 26 | Valcárcel Miguel Ángel Valcárcel Lorenco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 414º | 25 | Fraguas Rafael Prado Fraguas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 415º | 25 | Rubio Gaspar Rubio Meliá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 416º | 25 | Valdivieso José Alberto Valdivieso Tetamanti | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 417º | 25 | Vallejo José Vallejo Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 418º | 24 | Baena Francisco Baena Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 419º | 24 | Basabe Carlos Basabe Tovar | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 420º | 24 | Kalinić Nikola Kalinić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 421º | 24 | Riquelme Carlos Adolfo Riquelme Miranda | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 422º | 24 | Sosa José Ernesto Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 423º | 24 | Urquiri Luis Urquiri Urain | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 424º | 23 | Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 425º | 23 | Arater Joaquín Arater Clos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 426º | 23 | Blanco Celso Pedro Blanco Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 427º | 23 | Juan Antonio Juan Antonio López Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 428º | 23 | Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 429º | 23 | Peter Peter Ilku Kampfl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 430º | 23 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 431º | 22 | Alderweireld Tobias Albertine Maurits Alderweireld | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 432º | 22 | Argila Fernando Argila Pazzaglia | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 433º | 22 | Cata Díaz Daniel Alberto Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 434º | 22 | Dobrowolski Igor Ivanovich Dobrowolski | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 435º | 22 | Ibrahima Ibrahima Baldé | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 436º | 22 | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 437º | 22 | Sornichero Ángel Sornichero Hernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 438º | 22 | Vigueras Fernando Vigueras Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 439º | 21 | Del Río Ángel del Río y Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 440º | 21 | Galatas Marcelino Galatas Rentería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 441º | 21 | Goyarrola José Luis de Goyarrola | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 442º | 21 | Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 443º | 20 | Andreu Eloy Pérez Andreu | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 444º | 20 | Areta Sandalio Areta Alcalá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 445º | 20 | Arnau José Arnau Serrano | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 446º | 20 | Méndez Manuel Méndez Cuadrado | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 447º | 20 | Naveda Ricardo Naveda Puente | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 448º | 20 | Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 449º | 19 | Cabo José María Cabo Puig | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 450º | 19 | Estomba Vicente Estomba Otondo | ![]() |
Delantero | Ficha |





















