Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke

Otras estadísticas de Koke
482
419
36734
38
0
84
86
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101º | 121 | ![]() |
Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
102º | 120 | ![]() |
Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | |
103º | 119 | ![]() |
Agustín Agustín Sánchez Quesada | ![]() |
Delantero | Ficha | |
104º | 119 | ![]() |
Marcos Marcos Alonso Peña | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
105º | 118 | ![]() |
Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
106º | 117 | ![]() |
Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | |
107º | 117 | ![]() |
Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
108º | 117 | ![]() |
Ramiro Ramiro Rodrigues Valente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
109º | 115 | ![]() |
José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
110º | 114 | ![]() |
Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
111º | 114 | ![]() |
Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
112º | 113 | ![]() |
Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
113º | 111 | ![]() |
Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | |
114º | 111 | ![]() |
Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | |
115º | 111 | ![]() |
Hugo Sánchez Hugo Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
116º | 109 | ![]() |
Mejías Ángel Jesús Mejías Rodríguez | ![]() |
Portero | Ficha | |
117º | 109 | ![]() |
Mesa José Mesa Suárez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
118º | 108 | ![]() |
Benegas Domingo Benegas Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
119º | 108 | ![]() |
Farias Manuel Santana Farias | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
120º | 107 | ![]() |
Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
121º | 106 | ![]() |
Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
122º | 106 | ![]() |
García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
123º | 105 | ![]() |
Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
124º | 105 | ![]() |
Sergio Sergio Elías Morgado Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
125º | 104 | ![]() |
Balbino Balbino García Puerto | ![]() |
Defensa | Ficha | |
126º | 103 | ![]() |
Chuzo Antonio González Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
127º | 103 | ![]() |
Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
128º | 102 | ![]() |
Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
129º | 100 | ![]() |
Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
130º | 99 | ![]() |
Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | |
131º | 97 | ![]() |
Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
132º | 97 | ![]() |
Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
133º | 97 | ![]() |
Verde Santiago Orgaz Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
134º | 96 | ![]() |
João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
135º | 96 | ![]() |
Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
136º | 95 | ![]() |
Cuenca Julián Cuenca Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
137º | 92 | ![]() |
Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | |
138º | 91 | ![]() |
Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
139º | 90 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
140º | 90 | ![]() |
Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
141º | 90 | ![]() |
Robi Valentín Jorge Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
142º | 89 | ![]() |
Luccin Peter Bernard Luccin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
143º | 89 | ![]() |
Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
144º | 89 | ![]() |
Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | |
145º | 88 | ![]() |
Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
146º | 87 | ![]() |
Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
147º | 87 | ![]() |
Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
148º | 86 | ![]() |
Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | |
149º | 85 | ![]() |
Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
150º | 85 | ![]() |
Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha |