Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151º | 6655 | Marcel Domingo Marcel Domingo Algara | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 152º | 6596 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 153º | 6453 | Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 154º | 6390 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 155º | 6390 | Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 156º | 6350 | Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 157º | 6271 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 158º | 6210 | Buiría Santiago Buiría Rogel | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 159º | 6208 | Baltazar Baltazar de Morais Junior | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 160º | 6202 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 161º | 6172 | Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 162º | 6120 | Martín José María Martín Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 163º | 6119 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 164º | 6103 | Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 165º | 6062 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 166º | 6037 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 167º | 5894 | Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 168º | 5884 | Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 169º | 5853 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 170º | 5850 | Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 171º | 5847 | Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 172º | 5820 | Aguinaga José Ignacio Aguinaga Crespo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 173º | 5760 | Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 174º | 5580 | Corral Narciso Corral Fraga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 175º | 5569 | Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 176º | 5554 | Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 177º | 5539 | Burgos Germán 'Mono' Burgos | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 178º | 5490 | Santos Victoriano de Santos Troya | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 179º | 5462 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 180º | 5461 | Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 181º | 5430 | Trippier Kieran John Trippier | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 182º | 5359 | Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 183º | 5326 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 184º | 5227 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 185º | 5220 | Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 186º | 5174 | Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 187º | 5130 | De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 188º | 5128 | Movilla José María Movilla Cubero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 189º | 5040 | Arteaga Arcadio Arteaga Oñate | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 190º | 4968 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 191º | 4929 | Setién Enrique Setién Soler | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 192º | 4892 | Diego Diego Díaz Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 193º | 4881 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 194º | 4816 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 195º | 4809 | Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 196º | 4727 | Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 197º | 4705 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 198º | 4704 | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 199º | 4704 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 200º | 4680 | Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha |


















