Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101º | 9794 | Hugo Sánchez Hugo Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 102º | 9687 | Mejías Ángel Jesús Mejías Rodríguez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 103º | 9680 | Farias Manuel Santana Farias | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 104º | 9458 | Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 105º | 9270 | Chuzo Antonio González Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 106º | 9000 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 107º | 8986 | Marcos Marcos Alonso Peña | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 108º | 8886 | Benegas Domingo Benegas Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 109º | 8864 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 110º | 8838 | Sergio Sergio Elías Morgado Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 111º | 8753 | Balbino Balbino García Puerto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 112º | 8691 | Verde Santiago Orgaz Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 113º | 8687 | Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 114º | 8645 | García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 115º | 8582 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 116º | 8460 | Cuenca Julián Cuenca Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 117º | 8405 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 118º | 8291 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 119º | 8287 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 120º | 8278 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 121º | 8260 | Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 122º | 8199 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 123º | 7981 | Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 124º | 7963 | Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 125º | 7830 | Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 126º | 7822 | Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 127º | 7726 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 128º | 7725 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 129º | 7632 | Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 130º | 7560 | Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 131º | 7386 | Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 132º | 7358 | Dirceu José Guimarães Dirceu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 133º | 7355 | Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 134º | 7346 | Luccin Peter Bernard Luccin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 135º | 7252 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 136º | 7201 | Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 137º | 7200 | Cobo José Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 138º | 7200 | Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 139º | 7110 | Tabales Fernando Tabales Prieto | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 140º | 7107 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 141º | 7058 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 142º | 7020 | Colo Julio Santaella Benítez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 143º | 7020 | Elícegui Julio Antonio Elícegui Cans | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 144º | 7010 | Robi Valentín Jorge Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 145º | 6995 | Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 146º | 6994 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 147º | 6903 | Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 148º | 6837 | Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 149º | 6699 | Adrover Miguel Adrover Torregosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 150º | 6660 | Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | ![]() |
Defensa | Ficha |





















