Clasificación histórica de minutos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
705
606
53589
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101º | 13100 | Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 102º | 13088 | Benegas Domingo Benegas Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 103º | 13079 | Cobo Ramón Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 104º | 12840 | Chuzo Antonio González Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 105º | 12649 | Balbino Balbino García Puerto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 106º | 12568 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 107º | 12482 | Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 108º | 12434 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 109º | 12346 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 110º | 12345 | Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 111º | 12241 | Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 112º | 12036 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 113º | 11940 | L. Olaso Luis Olaso Anabitarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 114º | 11880 | Buiría Santiago Buiría Rogel | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 115º | 11805 | Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 116º | 11805 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 117º | 11778 | Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 118º | 11748 | Sergio Sergio Elías Morgado Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 119º | 11713 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 120º | 11640 | Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 121º | 11610 | Elícegui Julio Antonio Elícegui Cans | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 122º | 11556 | Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 123º | 11300 | Farias Manuel Santana Farias | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 124º | 11250 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 125º | 11204 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 126º | 11065 | Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 127º | 10957 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 128º | 10680 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 129º | 10638 | Marcos Marcos Alonso Peña | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 130º | 10461 | Verde Santiago Orgaz Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 131º | 10231 | Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 132º | 10171 | García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 133º | 10102 | Santos Victoriano de Santos Troya | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 134º | 10085 | Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 135º | 10025 | Colo Julio Santaella Benítez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 136º | 9921 | Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 137º | 9816 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 138º | 9810 | Corral Narciso Corral Fraga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 139º | 9801 | Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 140º | 9765 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 141º | 9750 | Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 142º | 9750 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 143º | 9720 | Cuenca Julián Cuenca Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 144º | 9467 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 145º | 9360 | Cobo José Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 146º | 9348 | Dirceu José Guimarães Dirceu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 147º | 9270 | Arteaga Arcadio Arteaga Oñate | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 148º | 9270 | Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 149º | 9251 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 150º | 9133 | Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha |





















