Clasificación histórica de minutos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
699
603
53231
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451º | 1475 | Costinha José Rodrigues da Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 452º | 1470 | Mascaró Pedro Mascaró Rayo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 453º | 1440 | Aragoneses Sergio Aragoneses Almeida | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 454º | 1440 | Durán Francisco Durán Tovar | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 455º | 1440 | Lafuente Agustín Lafuente Chaos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 456º | 1440 | Nico Diego Forcén Cabito | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 457º | 1440 | Vidal Manuel Vidal Hermosa | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 458º | 1391 | Juan Antonio Juan Antonio López Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 459º | 1380 | Durán Antonio Durán Durán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 460º | 1380 | Lorenzo Juan Carlos Lorenzo Pereira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 461º | 1358 | Quevedo José María Quevedo García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 462º | 1350 | Herrera Ramón Herrera Bueno | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 463º | 1350 | Iturbe Urbano Iturbe Lasala | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 464º | 1350 | Suárez Alfredo Suárez Prendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 465º | 1308 | Insua Emiliano Adrián Insua | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 466º | 1296 | Carlos Carlos Antonio Muñoz Cobo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 467º | 1284 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 468º | 1260 | Adolfo Adolfo Suárez Morán | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 469º | 1260 | Bustillo Joaquín Sanz-Bustillo Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 470º | 1260 | Pena Pedro Pena Ponga | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 471º | 1260 | Quintana Sócrates Quintana Montoto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 472º | 1260 | Sáez César Sáez Courcieres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 473º | 1237 | Iván Rocha Iván Rocha Lima | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 474º | 1220 | Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 475º | 1192 | Manquillo Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 476º | 1177 | Moacir Moacir Rodrigues Santos | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 477º | 1173 | Rubén Bilbao Rubén Bilbao Barruetabeña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 478º | 1170 | Amann Ramón Amann Alegría | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 479º | 1170 | Garabal Antonio Héctor Garabal Bogni | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 480º | 1170 | Gasca José Antonio Gasca Fabró | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 481º | 1157 | Baena Francisco Baena Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 482º | 1152 | Hancko Dávid Hancko | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 483º | 1144 | Fran Mérida Francisco Mérida Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 484º | 1132 | Falcón Ismael Gómez Falcón | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 485º | 1116 | Dobrowolski Igor Ivanovich Dobrowolski | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 486º | 1114 | Javi Francisco Javier García Vicente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 487º | 1110 | Candía Ernesto Candía De Santis | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 488º | 1106 | Venturin Giorgio Venturin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 489º | 1101 | Grbić Ivo Grbić | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 490º | 1094 | Kalinić Nikola Kalinić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 491º | 1080 | Álvaro Álvaro José Rodrigues Valente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 492º | 1080 | Anatol Manuel Anatol Arístegui | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 493º | 1080 | Domínguez Antonio Domínguez Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 494º | 1080 | Grosso Ramón Moreno Grosso | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 495º | 1080 | Hernández José Hernández Aliaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 496º | 1080 | Lazcano Jaime Lazcano Escolá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 497º | 1080 | Lomas José Luis de Lomas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 498º | 1080 | Medina Alfonso de Medina Benjumea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 499º | 1080 | Óscar Óscar Quiralte Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 500º | 1080 | Pulido Jorge Pulido Mayoral | ![]() |
Defensa | Ficha |
















