Clasificación histórica de goles marcados
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
457
396
34370
200
15
88
50
2
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (34 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351º | 2 | Juan González Juan 'Juanchi' González Crespo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 352º | 2 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 353º | 2 | Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 354º | 2 | Lecube Juan Gómez de Lecube | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 355º | 2 | Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 356º | 2 | Linares Gerardo Linares | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 357º | 2 | Lomas José Luis de Lomas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 358º | 2 | Luccin Peter Bernard Luccin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 359º | 2 | Lukić Vladan Lukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 360º | 2 | M. Belaunde Manuel Belaunde Prendes | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 361º | 2 | Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 362º | 2 | Medina Alfonso de Medina Benjumea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 363º | 2 | Mencía Juan José Mencía Angulo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 364º | 2 | Morán Enrique Morán Blanco | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 365º | 2 | Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 366º | 2 | Pastor Vicente Pastor Seguí | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 367º | 2 | Peiró José Peiró Suárez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 368º | 2 | Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 369º | 2 | Quevedo José María Quevedo García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 370º | 2 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 371º | 2 | Richard Núñez Richard Darío Núñez Pereyra | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 372º | 2 | Rodrigo Rodrigo Fabri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 373º | 2 | Sáez César Sáez Courcieres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 374º | 2 | Santos Victoriano de Santos Troya | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 375º | 2 | Sierra Juan Jesús González Sierra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 376º | 2 | Soler Miquel Soler Sarasols | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 377º | 2 | Tinte Rafael García Repullo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 378º | 2 | Torrisi Stefano Torrisi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 379º | 2 | Trallero Ernesto Trallero Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 380º | 2 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 381º | 2 | Valdivieso José Alberto Valdivieso Tetamanti | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 382º | 2 | Vilita Alfredo Vila Montero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 383º | 2 | Villaverde Esteban Villaverde Zamorano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 384º | 2 | Yáñez Yáñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 385º | 2 | Zabala Pedro Zabala Arrondo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 386º | 2 | Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 387º | 1 | A. Olaso Alfonso Olaso Anabitarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 388º | 1 | Alejandro Alejandro Sánchez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 389º | 1 | Almada Thiago Ezequiel Almada | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 390º | 1 | Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 391º | 1 | Antonio Collar Antonio Collar Monterrubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 392º | 1 | Antoñito Antonio Rodríguez Mouriño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 393º | 1 | Aramburu Jesús María Aramburuzabala Olave | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 394º | 1 | Arangelovich Aleksandar Arangelovich | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 395º | 1 | Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 396º | 1 | Armando José Armando Lucas Contreras | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 397º | 1 | Arzadun Julián Arzadun Ibarrán | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 398º | 1 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 399º | 1 | Aveiro Rubén Aveiro Insfran | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 400º | 1 | Azpilicueta César Azpilicueta Tanco | ![]() |
Defensa | Ficha |


















