Clasificación histórica de asistencias de gol Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 86 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 2º | 66 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 3º | 65 | Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 4º | 60 | Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 5º | 50 | Marín Luis Marín Sabater | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 6º | 45 | Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 43 | Juncosa José Juncosa Bellmut | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 8º | 41 | Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 9º | 41 | Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 40 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 11º | 29 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 12º | 29 | Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 26 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 25 | Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 23 | Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 22 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 21 | Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 18º | 21 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 20 | Adrover Miguel Adrover Torregosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 20º | 20 | Campos Francisco Campos Salamanca | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 20 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 22º | 19 | Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 19 | Silva Alfonso Silva Placeres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 19 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 25º | 18 | Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 26º | 18 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 27º | 17 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 28º | 17 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 29º | 17 | Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 30º | 17 | Manín Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 31º | 17 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 32º | 15 | Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 33º | 15 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 34º | 15 | Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 35º | 14 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 36º | 13 | Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 37º | 13 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 38º | 13 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 39º | 13 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 40º | 13 | Peiró Joaquín Peiró Lucas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 41º | 13 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 42º | 12 | Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 43º | 12 | Lafuente Ramón de la Fuente Leal | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 44º | 12 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 45º | 11 | Enrique Enrique Rubio Alcázar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 46º | 11 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 47º | 11 | Trippier Kieran John Trippier | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 48º | 10 | Elícegui Julio Antonio Elícegui Cans | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 49º | 10 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 50º | 10 | Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |

















