Clasificación histórica de asistencias de gol Liga
Koke

Otras estadísticas de Koke
482
419
36734
38
0
84
86
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51º | 8 | ![]() |
Amunárriz Francisco Amunárriz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
52º | 8 | ![]() |
Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
53º | 8 | ![]() |
Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | |
54º | 8 | ![]() |
Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | |
55º | 8 | ![]() |
Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
56º | 8 | ![]() |
Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
57º | 8 | ![]() |
Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
58º | 8 | ![]() |
Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
59º | 7 | ![]() |
Agustín Agustín Sánchez Quesada | ![]() |
Delantero | Ficha | |
60º | 7 | ![]() |
Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
61º | 7 | ![]() |
Buiría Santiago Buiría Rogel | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
62º | 7 | ![]() |
Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
63º | 7 | ![]() |
Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
64º | 7 | ![]() |
Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
65º | 7 | ![]() |
Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
66º | 7 | ![]() |
Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | |
67º | 7 | ![]() |
Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | |
68º | 7 | ![]() |
Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
69º | 7 | ![]() |
Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
70º | 7 | ![]() |
Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
71º | 7 | ![]() |
Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | |
72º | 6 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
73º | 6 | ![]() |
Basabe Carlos Basabe Tovar | ![]() |
Delantero | Ficha | |
74º | 6 | ![]() |
Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | |
75º | 6 | ![]() |
Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
76º | 6 | ![]() |
Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
77º | 6 | ![]() |
Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
78º | 6 | ![]() |
Guijarro Manuel Guijarro Navarro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
79º | 6 | ![]() |
Leal Eugenio Leal Vargas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
80º | 6 | ![]() |
Mencía Juan José Mencía Angulo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
81º | 6 | ![]() |
Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
82º | 6 | ![]() |
Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
83º | 6 | ![]() |
Ramiro Ramiro Rodrigues Valente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
84º | 6 | ![]() |
Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
85º | 6 | ![]() |
Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
86º | 5 | ![]() |
Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
87º | 5 | ![]() |
Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
88º | 5 | ![]() |
Germán Germán Gómez Gómez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
89º | 5 | ![]() |
Hernández José Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
90º | 5 | ![]() |
Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
91º | 5 | ![]() |
Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
92º | 5 | ![]() |
Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | |
93º | 5 | ![]() |
Mariano Mariano Uceda Valdevira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
94º | 5 | ![]() |
Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
95º | 5 | ![]() |
Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
96º | 5 | ![]() |
Óscar Óscar Quiralte Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
97º | 5 | ![]() |
Pruden Prudencio Sánchez Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
98º | 5 | ![]() |
Rubio José Rubio Arévalo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
99º | 5 | ![]() |
Sosa José Ernesto Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
100º | 5 | ![]() |
Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | ![]() |
Delantero | Ficha |