Clasificación histórica de asistencias de gol Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51º | 9 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 52º | 9 | Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 53º | 9 | Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 54º | 9 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 55º | 8 | Agustín Agustín Sánchez Quesada | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 56º | 8 | Amunárriz Francisco Amunárriz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 57º | 8 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 58º | 8 | Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 59º | 8 | Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 60º | 8 | J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 61º | 8 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 62º | 7 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 63º | 7 | Buiría Santiago Buiría Rogel | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 64º | 7 | Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 65º | 7 | Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 66º | 7 | Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 67º | 7 | Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 68º | 7 | Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 69º | 7 | Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 70º | 7 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 71º | 7 | Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 72º | 7 | Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 73º | 7 | Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 74º | 7 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 75º | 7 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 76º | 6 | Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 77º | 6 | Basabe Carlos Basabe Tovar | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 78º | 6 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 79º | 6 | Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 80º | 6 | Germán Germán Gómez Gómez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 81º | 6 | Guijarro Manuel Guijarro Navarro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 82º | 6 | Leal Eugenio Leal Vargas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 83º | 6 | Mencía Juan José Mencía Angulo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 84º | 6 | Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 85º | 6 | Ramiro Ramiro Rodrigues Valente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 86º | 6 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 87º | 6 | Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 88º | 5 | Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 89º | 5 | Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 90º | 5 | Hernández José Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 91º | 5 | Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 92º | 5 | Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 93º | 5 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 94º | 5 | Mariano Mariano Uceda Valdevira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 95º | 5 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 96º | 5 | Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 97º | 5 | Óscar Óscar Quiralte Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 98º | 5 | Pruden Prudencio Sánchez Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 99º | 5 | Rubio José Rubio Arévalo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 100º | 5 | Sosa José Ernesto Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha |















