Clasificación histórica de tarjetas amarillas Europa
Gabi
Otras estadísticas de Gabi
79
71
6535
2
1
10
22
0
11
Gabriel Fernández Arenas
Madrid
10-07-1983 (42 años)
179 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 20 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 3º | 18 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 4º | 18 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 5º | 16 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 15 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 14 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 8º | 13 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 12 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 11 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 10 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 9 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 9 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 14º | 9 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 15º | 9 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 9 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 17º | 8 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 7 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 7 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 20º | 7 | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 21º | 7 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 22º | 7 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 23º | 7 | Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 24º | 6 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 25º | 6 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 26º | 6 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 27º | 6 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 28º | 5 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 29º | 5 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 30º | 5 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 31º | 5 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 32º | 5 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 33º | 5 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 34º | 5 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 35º | 5 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 36º | 5 | Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 37º | 5 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 38º | 5 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 39º | 4 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 40º | 4 | Benegas Domingo Benegas Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 41º | 4 | Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 42º | 4 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 43º | 4 | Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 44º | 4 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 45º | 4 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 46º | 4 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 47º | 4 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 48º | 4 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 49º | 4 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 50º | 4 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha |




















