Clasificación de tarjetas amarillas 1974-75
Capón

Otras estadísticas de Capón
39
38
3340
0
0
2
6
0
0
José Luis Capón González
Madrid
06-02-1948
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | ![]() |
Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
2º | 4 | ![]() |
Benegas Domingo Benegas Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
3º | 3 | ![]() |
Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
4º | 3 | ![]() |
Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
5º | 2 | ![]() |
Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
6º | 2 | ![]() |
Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
7º | 2 | ![]() |
Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
8º | 1 | ![]() |
Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
9º | 1 | ![]() |
Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
10º | 1 | ![]() |
Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
11º | 1 | ![]() |
Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | |
12º | 1 | ![]() |
Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | |
13º | 1 | ![]() |
Laguna Luis Gómez Laguna | ![]() |
Defensa | Ficha | |
14º | 1 | ![]() |
Leal Eugenio Leal Vargas | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »