Clasificación histórica de tarjetas amarillas Liga
Gabi
Otras estadísticas de Gabi
297
253
22401
7
0
21
101
6
63
Gabriel Fernández Arenas
Madrid
10-07-1983 (42 años)
179 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 101 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 95 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 91 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 4º | 78 | Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 74 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 70 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 67 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 65 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 64 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 63 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 62 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 12º | 58 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 54 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 52 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 51 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 16º | 51 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 17º | 50 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 50 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 19º | 48 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 47 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 21º | 44 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 22º | 44 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 23º | 44 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 43 | Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 25º | 42 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 26º | 41 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 27º | 41 | Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 28º | 41 | Luccin Peter Bernard Luccin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 29º | 40 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 30º | 38 | Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 31º | 37 | Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 32º | 37 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 33º | 37 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 34º | 35 | Manolo Manuel Sánchez Delgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 35º | 35 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 36º | 34 | Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 37º | 32 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 38º | 32 | Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 39º | 31 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 40º | 31 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 41º | 30 | García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 42º | 29 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 43º | 29 | Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 44º | 29 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 45º | 29 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 46º | 28 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 47º | 28 | Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 48º | 28 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 49º | 25 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 50º | 25 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha |


















