Plantilla 1996-97 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Molina José Francisco Molina Jiménez | 189 | 0 | 23 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 248 | 0 | Ficha | |
| 2 | Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | Ficha | |
| 3 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | 251 | 2 | 40 | 2 | 32 | 1 | 4 | 0 | 327 | 5 | Ficha | |
| 4 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | 231 | 3 | 33 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 290 | 3 | Ficha | |
| 5 | López Juan Manuel López Martínez | 156 | 3 | 24 | 3 | 19 | 0 | 5 | 1 | 204 | 7 | Ficha | |
| 6 | Santi Santiago Denia Sánchez | 225 | 7 | 42 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 298 | 9 | Ficha | |
| 7 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | 50 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 7 | Ficha | |
| 8 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | 255 | 22 | 33 | 1 | 24 | 0 | 5 | 0 | 317 | 23 | Ficha | |
| 9 | Esnáider Juan Eduardo Esnáider | 35 | 16 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 47 | 21 | Ficha | |
| 10 | Pantić Milinko Pantić | 107 | 18 | 14 | 11 | 16 | 5 | 2 | 2 | 139 | 36 | Ficha | |
| 13 | Ricardo Ricardo López Felipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 14 | Simeone Diego Pablo Simeone | 133 | 23 | 24 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 172 | 30 | Ficha | |
| 15 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | 365 | 29 | 42 | 1 | 44 | 5 | 5 | 0 | 456 | 35 | Ficha | |
| 17 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | 45 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | Ficha | |
| 18 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | 139 | 13 | 26 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 184 | 22 | Ficha | |
| 19 | Kiko Francisco Narváez Machón | 225 | 48 | 26 | 7 | 25 | 9 | 2 | 0 | 278 | 64 | Ficha | |
| 20 | Geli Delfí Geli i Roura | 139 | 9 | 25 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 182 | 11 | Ficha | |
| 21 | Caminero José Luis Pérez Caminero | 149 | 40 | 22 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 186 | 48 | Ficha | |
| 23 | Prodan Daniel Claudiu Prodan | 34 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | Ficha | |
| 24 | Bejbl Radek Bejbl | 105 | 2 | 12 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 147 | 2 | Ficha | |
| 26 | Fortune Quinton Fortune | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 27 | Paunović Veljko Paunović | 87 | 15 | 16 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 115 | 20 | Ficha | |
| 28 | Ezquerro Santiago Ezquerro Marín | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Ficha | |
| 29 | Tomić Đorđe Tomić | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ficha | |
| 30 | Ivo Iván Rodríguez Rabell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ficha | |
| 31 | Yordi Yordi González Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |







