Plantilla 1995-96 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Molina José Francisco Molina Jiménez | 189 | 0 | 23 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 248 | 0 | Ficha | |
| 2 | Tomás Tomás Reñones Crego | 367 | 2 | 64 | 1 | 32 | 0 | 20 | 0 | 483 | 3 | Ficha | |
| 3 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | 251 | 2 | 40 | 2 | 32 | 1 | 4 | 0 | 327 | 5 | Ficha | |
| 4 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | 231 | 3 | 33 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 290 | 3 | Ficha | |
| 5 | López Juan Manuel López Martínez | 156 | 3 | 24 | 3 | 19 | 0 | 5 | 1 | 204 | 7 | Ficha | |
| 6 | Santi Santiago Denia Sánchez | 225 | 7 | 42 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 298 | 9 | Ficha | |
| 7 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | 50 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 7 | Ficha | |
| 8 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | 255 | 22 | 33 | 1 | 24 | 0 | 5 | 0 | 317 | 23 | Ficha | |
| 9 | Penev Luboslav Mladenov Penev | 37 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | Ficha | |
| 10 | Pantić Milinko Pantić | 107 | 18 | 14 | 11 | 16 | 5 | 2 | 2 | 139 | 36 | Ficha | |
| 11 | Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | 74 | 10 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 | Ficha | |
| 12 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | 141 | 34 | 24 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 175 | 45 | Ficha | |
| 13 | Ricardo Ricardo López Felipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 14 | Simeone Diego Pablo Simeone | 133 | 23 | 24 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 172 | 30 | Ficha | |
| 15 | Fortune Quinton Fortune | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 16 | De la Sagra José De la Sagra Fermín | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Ficha | |
| 17 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | 45 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | Ficha | |
| 18 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | 139 | 13 | 26 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 184 | 22 | Ficha | |
| 19 | Kiko Francisco Narváez Machón | 225 | 48 | 26 | 7 | 25 | 9 | 2 | 0 | 278 | 64 | Ficha | |
| 20 | Geli Delfí Geli i Roura | 139 | 9 | 25 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 182 | 11 | Ficha | |
| 21 | Caminero José Luis Pérez Caminero | 149 | 40 | 22 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 186 | 48 | Ficha | |
| 23 | Dani G. Daniel González Sanz | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ficha | |
| 27 | Cordón David Cordón Mesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |







