Atlético de Madrid - Club Atlético Osasuna

Liga - Jornada 11
sábado, 13 de noviembre de 2010
3 - 0
Vicente Calderón
Madrid
43000 espectadores

| Atlético | |
|---|---|
|
|
|
Simão (c)
|
|
|
|
|
|
|
|
Posesión (%)
53
47
Remates (35)
23
12
Remates a puerta (12)
8
4
Corners (10)
7
3
Balones perdidos (146)
70
76
Faltas (28)
11
17
Fueras de juego (5)
3
2
| Osasuna | |
|---|---|
Ricardo
|
|
Damiá
|
|
Lolo
|
|
Miguel Flaño
|
|
Monreal
|
|
Puñal (c)
|
|
Nekounam
|
|
Juanfran
|
|
Soriano
|
|
Masoud
|
|
Aranda
|
|
Goles
Resumen del partido
Artículos relacionados
| Fecha | Web | Artículo |
|---|---|---|
| 15-11-2010 | Dos agradables sorpresas |
Últimos enfrentamientos
| Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2021 | ![]() |
Atlético | 2 - 1 | Osasuna | ![]() |
Liga (37) | Ficha |
| 20-11-2021 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Osasuna | ![]() |
Liga (14) | Ficha |
| 19-02-2022 | ![]() |
Osasuna | 0 - 3 | Atlético | ![]() |
Liga (25) | Ficha |
| 29-01-2023 | ![]() |
Osasuna | 0 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (19) | Ficha |
| 21-05-2023 | ![]() |
Atlético | 3 - 0 | Osasuna | ![]() |
Liga (35) | Ficha |
| 28-09-2023 | ![]() |
Osasuna | 0 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (7) | Ficha |
| 19-05-2024 | ![]() |
Atlético | 1 - 4 | Osasuna | ![]() |
Liga (37) | Ficha |
| 12-01-2025 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Osasuna | ![]() |
Liga (19) | Ficha |
| 15-05-2025 | ![]() |
Osasuna | 2 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (36) | Ficha |
| 18-10-2025 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Osasuna | ![]() |
Liga (9) | Ficha |











