Atlético de Madrid - Real Murcia CF

Liga - Jornada 22
domingo, 3 de febrero de 2008
1 - 1
Vicente Calderón
Madrid
35000 espectadores

Atlético | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
Maxi (c)
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Posesión (%)
63
37
Remates a puerta (7)
3
4
Corners (7)
4
3
Balones perdidos (141)
68
73
Faltas (45)
17
28
Murcia | |
---|---|
Notario
|
|
De Coz
![]() |
|
Arzo
|
|
Ochoa
|
|
Peña
|
|
De Lucas
|
|
![]() |
|
Pablo García
![]() |
|
Jofre
![]() |
|
![]() ![]() |
|
Richi (c)
|
|
Iván Alonso
|
|
![]() |
|
Goitom
![]() |
Goles
Atlético | |||
---|---|---|---|
1-1 | ![]() |
Luis García min.62 |
Murcia | |||
---|---|---|---|
0-1 | Jofre min.51, de penalty |
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-1989 | ![]() |
Murcia | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (17) | Ficha |
17-06-1989 | ![]() |
Atlético | 3 - 0 | Murcia | ![]() |
Liga (37) | Ficha |
26-11-2000 | ![]() |
Murcia | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (14) | Ficha |
28-04-2001 | ![]() |
Atlético | 0 - 3 | Murcia | ![]() |
Liga (35) | Ficha |
11-11-2001 | ![]() |
Murcia | 3 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (14) | Ficha |
06-04-2002 | ![]() |
Atlético | 4 - 2 | Murcia | ![]() |
Liga (35) | Ficha |
26-10-2003 | ![]() |
Murcia | 1 - 3 | Atlético | ![]() |
Liga (8) | Ficha |
07-03-2004 | ![]() |
Atlético | 1 - 1 | Murcia | ![]() |
Liga (27) | Ficha |
16-09-2007 | ![]() |
Murcia | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (3) | Ficha |
03-02-2008 | ![]() |
Atlético | 1 - 1 | Murcia | ![]() |
Liga (22) |