Clasificación de titularidades Copa UEFA 1999-00
Bejbl
Otras estadísticas de Bejbl
8
8
577
0
0
0
1
0
0
Radek Bejbl
Nymburk (República Checa)
29-08-1972 (53 años)
185 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 8 | Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 3º | 7 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 4º | 6 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 6 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 5 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 5 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 4 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 4 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 4 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 11º | 4 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 4 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 4 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 3 | Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 3 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 16º | 2 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 2 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 2 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 2 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 20º | 1 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 1 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 22º | 1 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 23º | 1 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 1 | Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »














