Clasificación histórica de titularidades
Koke
Otras estadísticas de Koke
707
607
53703
49
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601º | 6 | Lukić Vladan Lukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 602º | 6 | Manu Sánchez Manuel Sánchez de la Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 603º | 6 | Mata Manuel García de la Mata | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 604º | 6 | Méndez Vigo Ignacio Méndez Vigo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 605º | 6 | Montojo Jorge Montojo Sureda | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 606º | 6 | Ochandiano José Ramón Ochandiano Asporosa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 607º | 6 | P. Muguruza Pedro Muguruza y Otaño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 608º | 6 | Pagaza Francisco Pagazaurtundua | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 609º | 6 | Satrústegui Antonio de Satrústegui | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 610º | 6 | Sosa José Ernesto Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 611º | 6 | Ugalde Citi Ugalde | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 612º | 6 | Vázquez Joaquín Vázquez González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 613º | 6 | Víctor Díez Víctor Díez Gutiérrez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 614º | 6 | Zamora Ricardo Zamora De Grassa | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 615º | 5 | Abdón Abdón García Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 616º | 5 | Almada Thiago Ezequiel Almada | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 617º | 5 | Andrade Antonio Andrade Gilsanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 618º | 5 | Aranzubia Daniel Aranzubia Aguado | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 619º | 5 | Axpe Martín Axpe Arrieta | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 620º | 5 | Becerril Juan Becerril Antón-Miralles | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 621º | 5 | Casellas Florentino González Casellas | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 622º | 5 | Cisco Francisco Goenechea Aguirrebengoa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 623º | 5 | E. Uribarri Eulogio Uribarri León | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 624º | 5 | Ezquerro Santiago Ezquerro Marín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 625º | 5 | G. Paulista Gabriel Armando de Abreu | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 626º | 5 | Gómez Francisco Gómez Vicente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 627º | 5 | Greño Greño | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 628º | 5 | Herencia Francisco Herencia Gaytán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 629º | 5 | Hernández Rosendo Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 630º | 5 | Hucha Enrique Manuel Hucha Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 631º | 5 | Ibrahima Ibrahima Baldé | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 632º | 5 | Jaro Pedro Luis Jaro Reguero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 633º | 5 | Kranevitter Matías Kranevitter | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 634º | 5 | Lecue Emeterio Lecue Salcedo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 635º | 5 | Losada Sebastián Losada Bestard | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 636º | 5 | Madariaga Ricardo de Madariaga y Rojo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 637º | 5 | Ortueta José Antonio Ortueta Esteban | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 638º | 5 | Peiró José Peiró Suárez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 639º | 5 | Pío Pío Echevarría Olaciregui | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 640º | 5 | Rabadán Santiago Manuel Rabadán Villares | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 641º | 5 | Roberto Roberto Jiménez Gago | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 642º | 5 | Souto Rafael Souto Castro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 643º | 5 | Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 644º | 5 | Torres Manuel Torres Diaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 645º | 4 | Arango Celso Rodríguez Arango | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 646º | 4 | Arzadun Julián Arzadun Ibarrán | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 647º | 4 | Aveiro Rubén Aveiro Insfran | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 648º | 4 | Belza Eduardo Belza Franco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 649º | 4 | Cabral Martín Cabrera Cabral | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 650º | 4 | Cabrera Leandro Cabrera Sasia | ![]() |
Defensa | Ficha |













