Clasificación histórica de titularidades Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551º | 4 | Miranda Luis Miranda Junco | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 552º | 4 | Montero Francisco Javier Montero Rubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 553º | 4 | Ochandiano José Ramón Ochandiano Asporosa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 554º | 4 | Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 555º | 4 | Pío Pío Echevarría Olaciregui | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 556º | 4 | Rafa Rafael Asensio Lastra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 557º | 4 | Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 558º | 4 | Roberto Roberto Jiménez Gago | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 559º | 4 | Sosa José Ernesto Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 560º | 4 | Tacoronte Juan José González Tacoronte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 561º | 4 | Torres Manuel Torres Diaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 562º | 4 | Vilita Alfredo Vila Montero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 563º | 4 | Villarreal José Luis Villarreal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 564º | 3 | Arteche José María Arteche Aldanondo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 565º | 3 | Barriocanal Fernando Barriocanal Sanmartín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 566º | 3 | Belza Eduardo Belza Franco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 567º | 3 | Benítez Miguel Ángel Benítez Pavón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 568º | 3 | Boñar Javier Boñar Franco | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 569º | 3 | Cela Miguel Cela | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 570º | 3 | Chércoles José Chércoles Navas | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 571º | 3 | Correa José Cristóbal Correa Ruano | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 572º | 3 | Cortés Julián Cortés Arina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 573º | 3 | Félix Pérez Félix Pérez Marcos | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 574º | 3 | García Manuel García González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 575º | 3 | García Antonio García Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 576º | 3 | Herminio Herminio Quidiello Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 577º | 3 | Jesús Muñoz Jesús Muñoz Calonge | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 578º | 3 | José Luis José Luis Fernández López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 579º | 3 | Juanma Ortiz Juan Manuel Ortiz Palazón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 580º | 3 | Kranevitter Matías Kranevitter | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 581º | 3 | Marrero Sergio Marrero Barrios | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 582º | 3 | Martialay Julio Martialay de la Fuente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 583º | 3 | Motta Thiago Motta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 584º | 3 | Nimni Avi Nimni | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 585º | 3 | Pantaleón Pantaleón Quevedo Vernetta | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 586º | 3 | Pedro Pablo Pedro Pablo Matesanz Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 587º | 3 | Pulido Jorge Pulido Mayoral | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 588º | 3 | Richard Núñez Richard Darío Núñez Pereyra | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 589º | 3 | Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 590º | 3 | Víctor Díez Víctor Díez Gutiérrez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 591º | 3 | Zulueta Ricardo Zulueta Echevarría | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 592º | 2 | Abdón Abdón García Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 593º | 2 | Arana José Arana Goróstegui | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 594º | 2 | Arizmendi Ángel Javier Arizmendi de Lucas | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 595º | 2 | Atilio Atilio López Rivero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 596º | 2 | Bracero Adolfo Bracero García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 597º | 2 | Calixto Manuel Rivero Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 598º | 2 | Carlos Isaac Carlos Isaac Muñoz Obejero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 599º | 2 | Casaus Ramón Casaus Carillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 600º | 2 | Castro Tomás Castro Serrano | ![]() |
Delantero | Ficha |













