Clasificación histórica de titularidades
Koke
Otras estadísticas de Koke
707
607
53703
49
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501º | 12 | Rubio José Rubio Arévalo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 502º | 12 | Tronchín Manuel Menéndez Ovín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 503º | 12 | Venturin Giorgio Venturin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 504º | 11 | Aramburu Jesús María Aramburuzabala Olave | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 505º | 11 | Beguiristáin Luis Beguiristáin Echevarría | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 506º | 11 | Benavent Jorge Benavent Cortada | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 507º | 11 | Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 508º | 11 | Coupet Grégory Coupet | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 509º | 11 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 510º | 11 | Elías Elías Mendes Trindade | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 511º | 11 | Emre Emre Belözoğlu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 512º | 11 | Galíndez Manuel Galíndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 513º | 11 | Gomar Manuel Pérez Seoane | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 514º | 11 | Irusquieta Ignacio Irusquieta García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 515º | 11 | Marañón Ramón De Pablo Marañón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 516º | 11 | Olarreaga Jesús Olarreaga Zabaleta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 517º | 11 | Ruggeri Matteo Ruggeri | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 518º | 10 | Abadía Agustín 'Tato' Abadía Plana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 519º | 10 | Álex Baena Alejandro Baena Rodríguez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 520º | 10 | Carlos Carlos Antonio Muñoz Cobo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 521º | 10 | Cisma Domingo Cisma González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 522º | 10 | F. Villaverde Fernando Villaverde Lavandera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 523º | 10 | Fran Mérida Francisco Mérida Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 524º | 10 | Garnica Manuel Garnica Serrano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 525º | 10 | Gil Martínez Gil Martínez García | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 526º | 10 | Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 527º | 10 | Javi Francisco Javier García Vicente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 528º | 10 | Martín Luis Martín Camino | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 529º | 10 | Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 530º | 10 | Patarrieta Patarrieta | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 531º | 10 | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 532º | 10 | Rioja Luis Rioja Padilla | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 533º | 9 | Adalberto Adalberto Omar Rodríguez López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 534º | 9 | Aguirrebegoña Guillermo Aguirre Ibarra | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 535º | 9 | Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 536º | 9 | Antonio Collar Antonio Collar Monterrubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 537º | 9 | Baena Francisco Baena Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 538º | 9 | Buylla Adolfo Álvarez-Buylla Lozana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 539º | 9 | Colón Ramón Colón Acevedo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 540º | 9 | Fuertes Fernando Fuertes Villavicencio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 541º | 9 | Hollaus Friedrich Jörg Hollaus | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 542º | 9 | L. Belaunde Luis Belaunde Prendes | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 543º | 9 | Linares Gerardo Linares | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 544º | 9 | Liz Camilo Liz Salgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 545º | 9 | Navarro Luis Jesús Navarro Mazzotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 546º | 9 | Pérez Zabala Alberto Pérez Zabala | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 547º | 9 | Ramón Ramón González Expósito | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 548º | 9 | Rodrigo Rodrigo Fabri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 549º | 9 | S. Villaverde Saturnino Villaverde Lavandera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 550º | 9 | Tirapu Mariano Tirapu Arteta | ![]() |
Portero | Ficha |













