Clasificación histórica de titularidades Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451º | 10 | Candía Ernesto Candía De Santis | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 452º | 10 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 453º | 10 | Domínguez Antonio Domínguez Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 454º | 10 | Elías Elías Mendes Trindade | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 455º | 10 | Grbić Ivo Grbić | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 456º | 10 | Irusquieta Ignacio Irusquieta García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 457º | 10 | Musso Juan Agustín Musso | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 458º | 9 | Abadía Agustín 'Tato' Abadía Plana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 459º | 9 | Alfaro Manuel Alfaro de la Torre | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 460º | 9 | Antonio Collar Antonio Collar Monterrubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 461º | 9 | Aramburu Jesús María Aramburuzabala Olave | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 462º | 9 | Carlos Carlos Antonio Muñoz Cobo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 463º | 9 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 464º | 9 | Hernández José Hernández Aliaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 465º | 9 | Hollaus Friedrich Jörg Hollaus | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 466º | 9 | Liz Camilo Liz Salgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 467º | 9 | Lookman Ademola Olajade Alade Aylola Lookman | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 468º | 9 | Meseguer José Meseguer Ferreras | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 469º | 9 | Moacir Moacir Rodrigues Santos | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 470º | 9 | Rubio José Rubio Arévalo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 471º | 9 | Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 472º | 8 | Calsita José Lloret Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 473º | 8 | Colón Ramón Colón Acevedo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 474º | 8 | Glaría III Jaime Javier Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 475º | 8 | González Óscar Raúl González Pentinto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 476º | 8 | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 477º | 8 | Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 478º | 8 | Marián Luis Marián Díez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 479º | 8 | Mendoza Rodrigo Mendoza Martínez-Moyá | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 480º | 8 | Quevedo José María Quevedo García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 481º | 8 | Soler José Ignacio Soler Bayona | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 482º | 8 | Tirapu Mariano Tirapu Arteta | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 483º | 8 | Vargas Obed Gómez Vargas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 484º | 8 | Wicky Raphaël Wicky | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 485º | 7 | Anatol Manuel Anatol Arístegui | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 486º | 7 | Areta Sandalio Areta Alcalá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 487º | 7 | Baena Francisco Baena Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 488º | 7 | Beitia Gonzalo Díaz Beitia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 489º | 7 | Bermúdez José Manuel Bermúdez García | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 490º | 7 | Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 491º | 7 | Cata Díaz Daniel Alberto Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 492º | 7 | Fernández Antonio Fernández de Andrés | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 493º | 7 | Insua Emiliano Adrián Insua | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 494º | 7 | Isidro Isidro Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 495º | 7 | Juan González Juan 'Juanchi' González Crespo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 496º | 7 | Kalinić Nikola Kalinić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 497º | 7 | Lafuente Agustín Lafuente Chaos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 498º | 7 | Mazarrasa Antonio Mazarrasa Fernández de Henestrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 499º | 7 | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 500º | 7 | Ramón Ramón González Expósito | ![]() |
Defensa | Ficha |



















