Clasificación histórica de titularidades Copa del Rey
Collar
Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451º | 2 | Garabal Antonio Héctor Garabal Bogni | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 452º | 2 | Gelson Gelson Dany Batalha Martins | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 453º | 2 | Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 454º | 2 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 455º | 2 | Iván Rocha Iván Rocha Lima | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 456º | 2 | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 457º | 2 | Jaro Pedro Luis Jaro Reguero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 458º | 2 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 459º | 2 | Julio Durán Julio Durán Pérez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 460º | 2 | Kežman Mateja Kežman | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 461º | 2 | Kranevitter Matías Kranevitter | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 462º | 2 | Latre Francisco Latre del Solar | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 463º | 2 | Lawal Abass Myuwa Lawal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 464º | 2 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 465º | 2 | Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 466º | 2 | Méndez Domingo Méndez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 467º | 2 | Montalbán Antonio Montalbán Peña | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 468º | 2 | Montero Francisco Javier Montero Rubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 469º | 2 | Morán Enrique Morán Blanco | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 470º | 2 | Motta Thiago Motta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 471º | 2 | Ochandiano José Ramón Ochandiano Asporosa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 472º | 2 | Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 473º | 2 | Paco Llorente Francisco Llorente Gento | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 474º | 2 | Paquito Francisco Faleato Ochoantesana | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 475º | 2 | Pepín Jerónimo José López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 476º | 2 | Peter Peter Ilku Kampfl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 477º | 2 | Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 478º | 2 | Quevedo José María Quevedo García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 479º | 2 | Ramón Ramón González Expósito | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 480º | 2 | Ramón Guillermo Ramón Copons | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 481º | 2 | Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 482º | 2 | Ricard Ricard Sánchez Sendra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 483º | 2 | Rodri Rodrigo Hernández Cascante | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 484º | 2 | Rodrigo Rodrigo Fabri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 485º | 2 | Rubio José Rubio Arévalo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 486º | 2 | Sancho Manuel Sancho Caballero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 487º | 2 | Sergi Sergio González Testón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 488º | 2 | Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 489º | 2 | Sornichero Ángel Sornichero Hernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 490º | 2 | Sosa José Ernesto Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 491º | 2 | Suárez Alfredo Suárez Prendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 492º | 2 | Toni Cuervo Antonio Cuervo Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 493º | 2 | Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 494º | 2 | Trallero Ernesto Trallero Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 495º | 2 | Ugalde Citi Ugalde | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 496º | 2 | Víctor Díez Víctor Díez Gutiérrez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 497º | 2 | Vidal Manuel Vidal Hermosa | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 498º | 2 | Yanko Yanko Daucik Ciboch | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 499º | 2 | Zulueta Ricardo Zulueta Echevarría | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 500º | 1 | Abadía Agustín 'Tato' Abadía Plana | ![]() |
Centrocampista | Ficha |






















