Clasificación histórica de tarjetas rojas Liga
Tomás
Otras estadísticas de Tomás
367
349
31235
2
0
0
70
9
0
Tomás Reñones Crego
Santiago de Compostela
09-08-1960
171 cm
Defensa
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101º | 1 | Dobrowolski Igor Ivanovich Dobrowolski | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 102º | 1 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 103º | 1 | Emerson Emerson Moisés Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 104º | 1 | Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 105º | 1 | Esteban Esteban Andrés Suárez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 106º | 1 | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 107º | 1 | Falcón Ismael Gómez Falcón | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 108º | 1 | Farias Manuel Santana Farias | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 109º | 1 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 110º | 1 | Fraguas Rafael Prado Fraguas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 111º | 1 | Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 112º | 1 | Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 113º | 1 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 114º | 1 | Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 115º | 1 | Guzmán Antonio Guzmán Núñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 116º | 1 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 117º | 1 | Hernández José Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 118º | 1 | Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 119º | 1 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 120º | 1 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 121º | 1 | Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 122º | 1 | Javi Serrano Javier Serrano Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 123º | 1 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 124º | 1 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 125º | 1 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 126º | 1 | Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 127º | 1 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 128º | 1 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 129º | 1 | Juanma Ortiz Juan Manuel Ortiz Palazón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 130º | 1 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 131º | 1 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 132º | 1 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 133º | 1 | Kežman Mateja Kežman | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 134º | 1 | Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 135º | 1 | Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 136º | 1 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 137º | 1 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 138º | 1 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 139º | 1 | Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 140º | 1 | Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 141º | 1 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 142º | 1 | Marín Luis Marín Sabater | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 143º | 1 | Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 144º | 1 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 145º | 1 | Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 146º | 1 | Movilla José María Movilla Cubero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 147º | 1 | Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 148º | 1 | Nico Nicolás Iván González | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 149º | 1 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 150º | 1 | Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha |

















