Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke

Otras estadísticas de Koke
482
419
36734
38
0
84
86
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
251º | 46 | ![]() |
Menéndez Luis Menéndez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | |
252º | 46 | ![]() |
Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
253º | 45 | ![]() |
Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
254º | 45 | ![]() |
Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | |
255º | 45 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
256º | 45 | ![]() |
Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
257º | 44 | ![]() |
Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
258º | 43 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
259º | 43 | ![]() |
Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
260º | 43 | ![]() |
Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | |
261º | 43 | ![]() |
Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | |
262º | 42 | ![]() |
Armando José Armando Lucas Contreras | ![]() |
Defensa | Ficha | |
263º | 41 | ![]() |
Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
264º | 41 | ![]() |
Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | |
265º | 40 | ![]() |
Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | |
266º | 40 | ![]() |
Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | |
267º | 40 | ![]() |
Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | |
268º | 39 | ![]() |
Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | ![]() |
Defensa | Ficha | |
269º | 39 | ![]() |
Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
270º | 39 | ![]() |
Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
271º | 39 | ![]() |
Elduayen Agustín de Carlos Elduayen | ![]() |
Portero | Ficha | |
272º | 39 | ![]() |
Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
273º | 39 | ![]() |
Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
274º | 38 | ![]() |
Diego Alonso Diego Martín Alonso López | ![]() |
Delantero | Ficha | |
275º | 38 | ![]() |
Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | |
276º | 37 | ![]() |
Azpilicueta César Azpilicueta Tanco | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
277º | 37 | ![]() |
Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
278º | 37 | ![]() |
Penev Luboslav Mladenov Penev | ![]() |
Delantero | Ficha | |
279º | 37 | ![]() |
Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
280º | 36 | ![]() |
Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
281º | 36 | ![]() |
Carreras Lluis Carreras Ferrer | ![]() |
Defensa | Ficha | |
282º | 36 | ![]() |
Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
283º | 36 | ![]() |
Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
284º | 36 | ![]() |
Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | |
285º | 36 | ![]() |
Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
286º | 36 | ![]() |
Uralde Pedro Uralde Hernáez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
287º | 36 | ![]() |
Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
288º | 35 | ![]() |
Alemão Ricardo Rogério de Brito 'Alemão' | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
289º | 35 | ![]() |
Armando Armando Álvarez Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
290º | 35 | ![]() |
Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | |
291º | 35 | ![]() |
Guijarro Manuel Guijarro Navarro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
292º | 35 | ![]() |
Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
293º | 35 | ![]() |
Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | |
294º | 35 | ![]() |
Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | |
295º | 34 | ![]() |
Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
296º | 34 | ![]() |
Contra Cosmin Marius Contra | ![]() |
Defensa | Ficha | |
297º | 34 | ![]() |
Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
298º | 34 | ![]() |
Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | |
299º | 34 | ![]() |
J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
300º | 34 | ![]() |
Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha |