Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251º | 47 | Ederra Jesús Ederra Zalba | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 252º | 47 | Parra Antonio Joaquín Parra Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 253º | 47 | San Román Miguel San Román Núñez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 254º | 47 | Velasco Juan Velasco Damas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 255º | 46 | Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 256º | 46 | Menéndez Luis Menéndez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 257º | 46 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 258º | 45 | Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 259º | 45 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 260º | 45 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 261º | 45 | Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 262º | 44 | Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 263º | 43 | Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 264º | 43 | Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 265º | 43 | Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 266º | 43 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 267º | 42 | Armando José Armando Lucas Contreras | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 268º | 42 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 269º | 41 | Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 270º | 41 | Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 271º | 40 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 272º | 40 | Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 273º | 40 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 274º | 39 | Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 275º | 39 | Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 276º | 39 | Azpilicueta César Azpilicueta Tanco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 277º | 39 | Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 278º | 39 | Elduayen Agustín de Carlos Elduayen | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 279º | 39 | Manín Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 280º | 39 | Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 281º | 38 | Diego Alonso Diego Martín Alonso López | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 282º | 38 | Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 283º | 37 | Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 284º | 37 | Penev Luboslav Mladenov Penev | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 285º | 37 | Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 286º | 36 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 287º | 36 | Carreras Lluis Carreras Ferrer | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 288º | 36 | Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 289º | 36 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 290º | 36 | Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 291º | 36 | Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 292º | 36 | Uralde Pedro Uralde Hernáez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 293º | 36 | Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 294º | 35 | Alemão Ricardo Rogério de Brito 'Alemão' | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 295º | 35 | Armando Armando Álvarez Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 296º | 35 | Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 297º | 35 | Guijarro Manuel Guijarro Navarro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 298º | 35 | Javi Galán Javier Galán Gil | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 299º | 35 | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 300º | 35 | Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha |













