Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451º | 13 | L. Olaso Luis Olaso Anabitarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 452º | 13 | Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 453º | 13 | Nico Diego Forcén Cabito | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 454º | 13 | Quevedo José María Quevedo García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 455º | 12 | Alderweireld Tobias Albertine Maurits Alderweireld | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 456º | 12 | Cubillo David García Cubillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 457º | 12 | Estomba Vicente Estomba Otondo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 458º | 12 | Grbić Ivo Grbić | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 459º | 12 | Grosso Ramón Moreno Grosso | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 460º | 12 | Jesús Muñoz Jesús Muñoz Calonge | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 461º | 12 | Llorens Carlos Llorens Mestre | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 462º | 12 | Lomas José Luis de Lomas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 463º | 12 | Lookman Ademola Olajade Alade Aylola Lookman | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 464º | 12 | Lorenzo Juan Carlos Lorenzo Pereira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 465º | 12 | Óscar Óscar Quiralte Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 466º | 12 | Paquito Francisco Faleato Ochoantesana | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 467º | 12 | Ramón Ramón González Expósito | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 468º | 12 | Raspadori Giacomo Raspadori | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 469º | 12 | Rubio Gaspar Rubio Meliá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 470º | 12 | Saso José Luis Saso Vega | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 471º | 12 | Vargas Obed Gómez Vargas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 472º | 11 | Álvaro Álvaro José Rodrigues Valente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 473º | 11 | Benavent Jorge Benavent Cortada | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 474º | 11 | Braulio Braulio Nóbrega Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 475º | 11 | Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 476º | 11 | Garabal Antonio Héctor Garabal Bogni | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 477º | 11 | Lazcano Jaime Lazcano Escolá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 478º | 11 | Marañón Ramón De Pablo Marañón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 479º | 11 | Mascaró Pedro Mascaró Rayo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 480º | 11 | Moacir Moacir Rodrigues Santos | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 481º | 11 | Morán Enrique Morán Blanco | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 482º | 11 | Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 483º | 11 | Pizzi Luis Miguel Afonso Fernandes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 484º | 11 | Reguilón Sergio Reguilón Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 485º | 11 | Richard Núñez Richard Darío Núñez Pereyra | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 486º | 11 | Urquiri Luis Urquiri Urain | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 487º | 11 | Wicky Raphaël Wicky | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 488º | 10 | Alejandro Alejandro Sánchez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 489º | 10 | Benítez Miguel Ángel Benítez Pavón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 490º | 10 | Candía Ernesto Candía De Santis | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 491º | 10 | Domínguez Antonio Domínguez Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 492º | 10 | González Óscar Raúl González Pentinto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 493º | 10 | Irusquieta Ignacio Irusquieta García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 494º | 10 | Marqués José Fernando Marqués Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 495º | 10 | Musso Juan Agustín Musso | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 496º | 10 | Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 497º | 9 | Antonio Collar Antonio Collar Monterrubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 498º | 9 | Aramburu Jesús María Aramburuzabala Olave | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 499º | 9 | Cata Díaz Daniel Alberto Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 500º | 9 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha |


















