Clasificación de minutos jugados Copa del Rey 2011-12
Adrián

Otras estadísticas de Adrián
2
2
180
1
0
0
0
0
0
Adrián López Álvarez
Teverga (Asturias)
08-01-1988 (37 años)
180 cm · 73 kg
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 180 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
2º | 180 | ![]() |
Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | |
3º | 180 | ![]() |
Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
4º | 180 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
5º | 180 | ![]() |
Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
6º | 116 | ![]() |
Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
7º | 113 | ![]() |
Pizzi Luis Miguel Afonso Fernandes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
8º | 111 | ![]() |
Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | |
9º | 90 | ![]() |
Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
10º | 90 | ![]() |
Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | |
11º | 90 | ![]() |
Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | |
12º | 90 | ![]() |
Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | |
13º | 90 | ![]() |
Pulido Jorge Pulido Mayoral | ![]() |
Defensa | Ficha | |
14º | 69 | ![]() |
Manquillo Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
Defensa | Ficha | |
15º | 64 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
16º | 60 | ![]() |
Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | |
17º | 45 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 22 | ![]() |
Pedro Pedro José Martín Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »