Clasificación de minutos jugados Primera División 1943-44
Amestoy

Otras estadísticas de Amestoy
26
26
2340
3
0
4
0
0
0
Gregorio Amestoy Querejeta
La Carlota (Filipinas)
15-05-1916
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2340 | ![]() |
Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
2º | 2340 | ![]() |
Ederra Jesús Ederra Zalba | ![]() |
Portero | Ficha | |
3º | 2250 | ![]() |
Germán Germán Gómez Gómez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
4º | 2070 | ![]() |
Adrover Miguel Adrover Torregosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
5º | 2070 | ![]() |
Riera José Luis Riera Biosca | ![]() |
Defensa | Ficha | |
6º | 1980 | ![]() |
Campos Francisco Campos Salamanca | ![]() |
Delantero | Ficha | |
7º | 1890 | ![]() |
Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
8º | 1890 | ![]() |
Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
9º | 1800 | ![]() |
Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | ![]() |
Delantero | Ficha | |
10º | 1408 | ![]() |
Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
11º | 1170 | ![]() |
Mesa José Mesa Suárez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
12º | 900 | ![]() |
Martín Martín González Rizo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
13º | 720 | ![]() |
Cobo José Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
14º | 630 | ![]() |
Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
15º | 540 | ![]() |
Domingo Domingo García García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
16º | 540 | ![]() |
Jimeno Juan Jimeno Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
17º | 270 | ![]() |
García Antonio García Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 270 | ![]() |
Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
19º | 180 | ![]() |
Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
20º | 180 | ![]() |
Calixto Manuel Rivero Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | |
21º | 180 | ![]() |
Noguerales Víctor Noguerales Peñalver | ![]() |
Delantero | Ficha | |
22º | 90 | ![]() |
Nico Diego Forcén Cabito | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »