Clasificación de minutos jugados Primera División 1935-36
Ipiña

Otras estadísticas de Ipiña
22
22
1980
0
0
0
0
0
0
Juan Antonio Ipiña Iza
Ortuella (Vizcaya)
23-08-1912
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1980 | ![]() |
Ipiña Juan Antonio Ipiña Iza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
2º | 1800 | ![]() |
Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
3º | 1800 | ![]() |
Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
4º | 1800 | ![]() |
Mesa José Mesa Suárez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
5º | 1710 | ![]() |
Marín Luis Marín Sabater | ![]() |
Delantero | Ficha | |
6º | 1620 | ![]() |
Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
7º | 1620 | ![]() |
Elícegui Julio Antonio Elícegui Cans | ![]() |
Delantero | Ficha | |
8º | 1586 | ![]() |
Valcárcel Miguel Ángel Valcárcel Lorenco | ![]() |
Defensa | Ficha | |
9º | 1350 | ![]() |
Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | |
10º | 1080 | ![]() |
Estomba Vicente Estomba Otondo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
11º | 990 | ![]() |
Lazcano Jaime Lazcano Escolá | ![]() |
Delantero | Ficha | |
12º | 810 | ![]() |
Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
13º | 720 | ![]() |
Rubio José Rubio Arévalo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
14º | 630 | ![]() |
Guillermo Guillermo Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
15º | 540 | ![]() |
Alejandro Alejandro Díaz García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
16º | 540 | ![]() |
Arocha Ángel Arocha Guillén | ![]() |
Delantero | Ficha | |
17º | 360 | ![]() |
Peña Argertino Eleuterio Peña Iriarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 270 | ![]() |
Sornichero Ángel Sornichero Hernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
19º | 180 | ![]() |
Abdón Abdón García Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
20º | 180 | ![]() |
Buiría Santiago Buiría Rogel | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
21º | 90 | ![]() |
Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
22º | 90 | ![]() |
Urquiola José Manuel Urquiola Gaztañaga | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »