Clasificación de minutos jugados Copa del Rey 2022-23
Oblak
    
    Otras estadísticas de Oblak
            
            5        
            
            5        
            
            480        
            
            0        
            
            0        
            
            0        
            
            0        
            
            0        
            
            0        
Jan Oblak
Škofja Loka (Eslovenia)
07-01-1993 (32 años)
186 cm
Portero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 480 | Oblak Jan Oblak | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Portero | Ficha | |
| 2º | 436 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 3º | 390 | Molina Nahuel Molina Lucero | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Defensa | Ficha | |
| 4º | 360 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Delantero | Ficha | |
| 5º | 344 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 6º | 327 | Witsel Axel Laurent Witsel | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 7º | 324 | Savić Stefan Savić | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 8º | 315 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | |
| 9º | 313 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | |
| 10º | 293 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 11º | 225 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Defensa | Ficha | |
| 12º | 215 | Lemar Thomas Lemar | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 213 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 207 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 200 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 16º | 194 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | |
| 17º | 166 | Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 90 | João Félix João Félix Sequeira | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 19º | 63 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 46 | Memphis Memphis Depay | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 21º | 23 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 22º | 22 | Alberto Moreno Alberto Moreno Rebanal | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 13 | Reguilón Sergio Reguilón Rodríguez | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | 
    « Anterior        Siguiente »
            

















