Clasificación de minutos jugados Copa del Rey 2009-10
Domínguez
Otras estadísticas de Domínguez
8
8
720
1
0
0
0
0
0
Álvaro Domínguez Soto
Madrid
16-05-1989 (36 años)
189 cm · 83 kg
Defensa
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 720 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 2º | 701 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 3º | 699 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 4º | 630 | De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 5º | 622 | Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 607 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 569 | Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 546 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 524 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 10º | 489 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 11º | 446 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 393 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 268 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 263 | Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 192 | Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 180 | Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 17º | 180 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 180 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 180 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 20º | 160 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 159 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 53 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 23º | 43 | Ibrahima Ibrahima Baldé | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 24º | 23 | Cedric Cedric Gerard Mabwati | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »
















