Clasificación de minutos jugados 1951-52
Pérez Payá
Otras estadísticas de Pérez Payá
31
31
2790
15
0
12
0
0
0
José Luis Pérez-Payá Soler
Alcoi (Alicante)
02-03-1928
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2790 | Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 2º | 2700 | Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 2520 | Juncosa José Juncosa Bellmut | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 4º | 2520 | Mencía Juan José Mencía Angulo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 2430 | Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 6º | 2070 | Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 2070 | Tinte Rafael García Repullo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 1980 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 1980 | Silva Alfonso Silva Placeres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 1910 | Argila Fernando Argila Pazzaglia | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 11º | 1890 | Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 1890 | Hernández José Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 1620 | Méndez Domingo Méndez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 1007 | Montes Manuel Montes Cárdenas | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 15º | 810 | Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 16º | 720 | Farias Manuel Santana Farias | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 17º | 630 | Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 360 | Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 19º | 360 | Cobo Ramón Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 20º | 180 | Mascaró Pedro Mascaró Rayo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 180 | Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 22º | 53 | Menéndez Luis Menéndez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha |
« Anterior Siguiente »









