Clasificación histórica de minutos jugados
Adelardo

Otras estadísticas de Adelardo
553
546
48354
113
0
37
3
1
5
Adelardo Rodríguez Sánchez
Badajoz
26-09-1939
179 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401º | 1940 | ![]() |
Bermúdez José Manuel Bermúdez García | ![]() |
Portero | Ficha | |
402º | 1937 | ![]() |
Torrecilla Juan Antonio Montes Torrecilla | ![]() |
Defensa | Ficha | |
403º | 1910 | ![]() |
Argila Fernando Argila Pazzaglia | ![]() |
Portero | Ficha | |
404º | 1890 | ![]() |
Del Río Ángel del Río y Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | |
405º | 1890 | ![]() |
Galatas Marcelino Galatas Rentería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
406º | 1890 | ![]() |
Goyarrola José Luis de Goyarrola | ![]() |
Defensa | Ficha | |
407º | 1870 | ![]() |
Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | |
408º | 1830 | ![]() |
Andreu Eloy Pérez Andreu | ![]() |
Defensa | Ficha | |
409º | 1817 | ![]() |
Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | |
410º | 1800 | ![]() |
Areta Sandalio Areta Alcalá | ![]() |
Delantero | Ficha | |
411º | 1800 | ![]() |
Méndez Manuel Méndez Cuadrado | ![]() |
Defensa | Ficha | |
412º | 1800 | ![]() |
Naveda Ricardo Naveda Puente | ![]() |
Defensa | Ficha | |
413º | 1790 | ![]() |
Arnau José Arnau Serrano | ![]() |
Defensa | Ficha | |
414º | 1729 | ![]() |
Cata Díaz Daniel Alberto Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
415º | 1726 | ![]() |
Alfaro Manuel Alfaro de la Torre | ![]() |
Delantero | Ficha | |
416º | 1716 | ![]() |
Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
417º | 1710 | ![]() |
Estomba Vicente Estomba Otondo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
418º | 1710 | ![]() |
Jimeno Juan Jimeno Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
419º | 1690 | ![]() |
Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | |
420º | 1686 | ![]() |
Fraguas Rafael Prado Fraguas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
421º | 1665 | ![]() |
Alderweireld Tobias Albertine Maurits Alderweireld | ![]() |
Defensa | Ficha | |
422º | 1665 | ![]() |
Cabo José María Cabo Puig | ![]() |
Portero | Ficha | |
423º | 1650 | ![]() |
Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
424º | 1639 | ![]() |
Grønkjær Jesper Grønkjær | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
425º | 1620 | ![]() |
Barragán Sergio Barragán Carrasco | ![]() |
Defensa | Ficha | |
426º | 1620 | ![]() |
Escalera Fernando Martínez de la Escalera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
427º | 1620 | ![]() |
Martínez Cándido Martínez Collar | ![]() |
Portero | Ficha | |
428º | 1620 | ![]() |
Méndez Domingo Méndez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
429º | 1614 | ![]() |
Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
430º | 1599 | ![]() |
Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
431º | 1530 | ![]() |
Cárcer Juan de Cárcer y Disdier | ![]() |
Portero | Ficha | |
432º | 1530 | ![]() |
Conde José Luis Conde Cárdenas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
433º | 1530 | ![]() |
Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
434º | 1530 | ![]() |
Paquito Francisco Faleato Ochoantesana | ![]() |
Defensa | Ficha | |
435º | 1530 | ![]() |
Sancho Manuel Sancho Caballero | ![]() |
Portero | Ficha | |
436º | 1530 | ![]() |
Saso José Luis Saso Vega | ![]() |
Portero | Ficha | |
437º | 1505 | ![]() |
Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | ![]() |
Delantero | Ficha | |
438º | 1492 | ![]() |
Luis García Luis García García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
439º | 1484 | ![]() |
Juanma Juan Manuel Barrero Barrero | ![]() |
Portero | Ficha | |
440º | 1475 | ![]() |
Costinha José Rodrigues da Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
441º | 1470 | ![]() |
Mascaró Pedro Mascaró Rayo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
442º | 1440 | ![]() |
Aragoneses Sergio Aragoneses Almeida | ![]() |
Portero | Ficha | |
443º | 1440 | ![]() |
Durán Francisco Durán Tovar | ![]() |
Portero | Ficha | |
444º | 1440 | ![]() |
Lafuente Agustín Lafuente Chaos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
445º | 1440 | ![]() |
Nico Diego Forcén Cabito | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
446º | 1440 | ![]() |
Vidal Manuel Vidal Hermosa | ![]() |
Portero | Ficha | |
447º | 1391 | ![]() |
Juan Antonio Juan Antonio López Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | |
448º | 1380 | ![]() |
Durán Antonio Durán Durán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
449º | 1380 | ![]() |
Lorenzo Juan Carlos Lorenzo Pereira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
450º | 1358 | ![]() |
Quevedo José María Quevedo García | ![]() |
Centrocampista | Ficha |