Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651º | 135 | Gil Martínez Gil Martínez García | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 652º | 134 | Rayane Rayane Belaid Khelil | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 653º | 130 | Cerci Alessio Cerci | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 654º | 130 | Jaro Pedro Luis Jaro Reguero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 655º | 124 | Raúl Medina Raúl Medina Zamora | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 656º | 120 | Tevenet Luis García Tevenet | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 657º | 115 | Adán Antonio Adán Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 658º | 114 | Léo Baptistão Leonardo Carrilho Baptistão | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 659º | 109 | Söyüncü Çağlar Söyüncü | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 660º | 105 | Román Román Miranda Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 661º | 99 | Dembélé Moussa Dembélé | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 662º | 97 | Loren Lorenzo del Pino Morales | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 663º | 97 | Toni Moya Antonio Moya Vega | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 664º | 92 | Pablo Sicilia Pablo Sicilia Roig | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 665º | 90 | Alfonso Alfonso Rivero Pérez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 666º | 90 | Arangelovich Aleksandar Arangelovich | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 667º | 90 | Bachiller Cesáreo Bachiller Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 668º | 90 | Burillo Ricardo Burillo Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 669º | 90 | Calle Santiago Calle Espino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 670º | 90 | Dani Martínez Daniel Martínez Moreno | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 671º | 90 | Dauder Vicente Dauder Guardiola | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 672º | 90 | De la Hermosa Marcelo Rodríguez De la Hermosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 673º | 90 | Del Pino Javier del Pino González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 674º | 90 | Fretes Alejandro Fretes Ramírez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 675º | 90 | Galán Martín Galán Horcajo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 676º | 90 | Gerardo Gerardo Clares García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 677º | 90 | Gómez Francisco Gómez Vicente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 678º | 90 | González Antonio González Escaño | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 679º | 90 | Julián Romero Julián Romero Nieto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 680º | 90 | Leirós Luis Ramón Leirós Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 681º | 90 | Mariano Mariano Sobrino Ortiz | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 682º | 90 | Mauri Mauricio Matías Bonías | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 683º | 90 | Nacho Ignacio Monsalve Vicente | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 684º | 90 | Nieto José García-Nieto Romero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 685º | 90 | Pastor Rafael Pastor Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 686º | 90 | Paulino Paulino Jiménez García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 687º | 90 | Pepene José Hernández Estupiñán | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 688º | 90 | Polo Francisco Rodríguez Mendoza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 689º | 90 | Ricardo Ricardo López Felipe | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 690º | 90 | Rioja Luis Rioja Padilla | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 691º | 90 | Torres Manuel Torres Aragón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 692º | 90 | Urcelay Urcelay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 693º | 90 | Urquiola José Manuel Urquiola Gaztañaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 694º | 90 | Vera Alfredo Vera Buendía | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 695º | 90 | Werner Axel Werner | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 696º | 84 | Aranzubia Daniel Aranzubia Aguado | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 697º | 77 | Cani Rubén Gracia Calmache | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 698º | 75 | Iván Romero Iván Romero Mingo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 699º | 70 | Camello Sergio Camello Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 700º | 67 | Javi Serrano Javier Serrano Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha |














