Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501º | 613 | Javi Francisco Javier García Vicente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 502º | 603 | Bermúdez José Manuel Bermúdez García | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 503º | 599 | Isidro Isidro Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 504º | 596 | De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 505º | 592 | Pérez Zabala Alberto Pérez Zabala | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 506º | 577 | Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 507º | 575 | Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 508º | 574 | Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 509º | 573 | Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 510º | 540 | Adalberto Adalberto Omar Rodríguez López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 511º | 540 | Andrade Antonio Andrade Gilsanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 512º | 540 | Ares Jesús Ares Otero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 513º | 540 | Coupet Grégory Coupet | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 514º | 540 | García Gerpe Francisco García Gerpe | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 515º | 540 | Lamata Miguel Ángel Lamata Bravo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 516º | 540 | Lugo Dante Homérico Lugo González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 517º | 540 | Ramón Guillermo Ramón Copons | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 518º | 540 | Trallero Ernesto Trallero Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 519º | 540 | Vázquez Joaquín Vázquez González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 520º | 540 | Zamora Ricardo Zamora De Grassa | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 521º | 534 | Pedro Pablo Pedro Pablo Matesanz Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 522º | 525 | Cubillo David García Cubillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 523º | 525 | Juan González Juan 'Juanchi' González Crespo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 524º | 518 | Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 525º | 506 | Laguna Luis Gómez Laguna | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 526º | 501 | Ibrahima Ibrahima Baldé | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 527º | 493 | Alejandro Alejandro Sánchez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 528º | 492 | Jesús Muñoz Jesús Muñoz Calonge | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 529º | 473 | Maguy Serge-Alain Maguy | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 530º | 466 | Manquillo Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 531º | 465 | Herencia Francisco Herencia Gaytán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 532º | 457 | Sosa José Ernesto Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 533º | 450 | Allende Juan Allende Ondiz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 534º | 450 | Cabezo Rafael López Ventín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 535º | 450 | Cisco Francisco Goenechea Aguirrebengoa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 536º | 450 | Hucha Enrique Manuel Hucha Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 537º | 450 | Lecue Emeterio Lecue Salcedo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 538º | 450 | Peiró José Peiró Suárez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 539º | 450 | Rabadán Santiago Manuel Rabadán Villares | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 540º | 450 | Souto Rafael Souto Castro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 541º | 441 | Mendoza Rodrigo Mendoza Martínez-Moyá | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 542º | 423 | Losada Sebastián Losada Bestard | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 543º | 412 | Falcón Ismael Gómez Falcón | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 544º | 405 | G. Paulista Gabriel Armando de Abreu | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 545º | 405 | Montero Francisco Javier Montero Rubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 546º | 374 | Manu Sánchez Manuel Sánchez de la Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 547º | 369 | Richard Núñez Richard Darío Núñez Pereyra | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 548º | 364 | Ezquerro Santiago Ezquerro Marín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 549º | 360 | Aveiro Rubén Aveiro Insfran | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 550º | 360 | Cabral Martín Cabrera Cabral | ![]() |
Delantero | Ficha |















