Clasificación histórica de asistencias de gol Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251º | 1 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 252º | 1 | Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 253º | 1 | Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 254º | 1 | Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 255º | 1 | Pubill Marc Pubill Pagès | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 256º | 1 | Quique Enrique Vicente Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 257º | 1 | Raspadori Giacomo Raspadori | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 258º | 1 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 259º | 1 | Riera José Luis Riera Biosca | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 260º | 1 | Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 261º | 1 | Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 262º | 1 | Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 263º | 1 | Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 264º | 1 | Rusiñol Luis Rusiñol Costa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 265º | 1 | Santos Victoriano de Santos Troya | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 266º | 1 | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 267º | 1 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 268º | 1 | Souto Rafael Souto Castro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 269º | 1 | Tacoronte Juan José González Tacoronte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 270º | 1 | Tinte Rafael García Repullo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 271º | 1 | Trallero Ernesto Trallero Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 272º | 1 | Vargas Obed Gómez Vargas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 273º | 1 | Vilita Alfredo Vila Montero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 274º | 1 | Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
Defensa | Ficha |















