Clasificación histórica de asistencias de gol Liga
Koke

Otras estadísticas de Koke
482
419
36734
38
0
84
86
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101º | 5 | ![]() |
Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
102º | 4 | ![]() |
Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | |
103º | 4 | ![]() |
Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
104º | 4 | ![]() |
Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha | |
105º | 4 | ![]() |
Chuzo Antonio González Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
106º | 4 | ![]() |
Cuenca Julián Cuenca Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
107º | 4 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
108º | 4 | ![]() |
Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | |
109º | 4 | ![]() |
Lazcano Jaime Lazcano Escolá | ![]() |
Delantero | Ficha | |
110º | 4 | ![]() |
Lecube Juan Gómez de Lecube | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
111º | 4 | ![]() |
Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | |
112º | 4 | ![]() |
Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
113º | 4 | ![]() |
Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
114º | 4 | ![]() |
Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | |
115º | 4 | ![]() |
Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
116º | 4 | ![]() |
Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | |
117º | 4 | ![]() |
Urtiaga José Antonio Urtiaga Albizu | ![]() |
Delantero | Ficha | |
118º | 4 | ![]() |
Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
119º | 4 | ![]() |
Vidal Antonio Vidal Caturia | ![]() |
Delantero | Ficha | |
120º | 4 | ![]() |
Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
121º | 3 | ![]() |
Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
122º | 3 | ![]() |
Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
123º | 3 | ![]() |
Coque Gerardo Coque Benavente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
124º | 3 | ![]() |
Farias Manuel Santana Farias | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
125º | 3 | ![]() |
Glaría Jesús Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
126º | 3 | ![]() |
Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
127º | 3 | ![]() |
Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | ![]() |
Delantero | Ficha | |
128º | 3 | ![]() |
Javi Galán Javier Galán Gil | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
129º | 3 | ![]() |
Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
130º | 3 | ![]() |
Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
131º | 3 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
132º | 3 | ![]() |
Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
133º | 3 | ![]() |
Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
134º | 3 | ![]() |
Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | |
135º | 3 | ![]() |
Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha | |
136º | 3 | ![]() |
Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
137º | 3 | ![]() |
Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
138º | 3 | ![]() |
Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | |
139º | 3 | ![]() |
Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
140º | 3 | ![]() |
Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
141º | 3 | ![]() |
Robi Valentín Jorge Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
142º | 3 | ![]() |
Rubio Gaspar Rubio Meliá | ![]() |
Delantero | Ficha | |
143º | 3 | ![]() |
Sornichero Ángel Sornichero Hernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
144º | 3 | ![]() |
Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
145º | 3 | ![]() |
Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
146º | 3 | ![]() |
Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
147º | 3 | ![]() |
Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
148º | 3 | ![]() |
Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
149º | 2 | ![]() |
Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
150º | 2 | ![]() |
Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha |