Clasificación de tarjetas amarillas Liga Santander 2021-22
Kondogbia
Otras estadísticas de Kondogbia
28
21
1884
1
0
2
13
2
0
Geoffrey Kondogbia
Nemours (Rep. Centroafricana)
15-02-1993 (32 años)
188 cm · 80 kg
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 12 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 7 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 7 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 5º | 7 | Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 6º | 6 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 7º | 5 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 5 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 5 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 5 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 11º | 5 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 5 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 4 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 4 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 3 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 16º | 3 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 17º | 3 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 18º | 3 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 19º | 2 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 2 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 21º | 1 | Carlos Martín Carlos Martín Domínguez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 22º | 1 | Javi Serrano Javier Serrano Martínez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 23º | 1 | Trippier Kieran John Trippier | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 24º | 1 | Wass Daniel Wass | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »





















