Clasificación de tarjetas amarillas Copa del Rey 1998-99
Mena
Otras estadísticas de Mena
4
2
181
0
0
0
2
0
0
Óscar Alcides Mena Fernández
Luján (Argentina)
30-11-1970 (54 años)
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 2 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 2 | Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 4º | 1 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 1 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 1 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 7º | 1 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 1 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 1 | Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 10º | 1 | Venturin Giorgio Venturin | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »











