Plantilla 1922-23 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| Drinkwater Drinkwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | Ficha | ||
| Trouvé Carrick Trouvé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ficha | ||
| Tremoya Domingo Luis Tremoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ficha | ||
| Artiach Fernando Artiach Tritemmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ficha | ||
| Mata Manuel García de la Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | Ficha | ||
| Alcántara Pérez Alcántara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ficha | ||
| Garicorta Garicorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Ficha | ||
| Satrústegui Antonio de Satrústegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | Ficha | ||
| Patarrieta Patarrieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Ficha | ||
| Ortiz Joaquín Ortiz de la Torre | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 41 | 18 | 54 | 21 | Ficha | ||
| Fajardo Desiderio Fajardo Frías | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | 42 | 5 | Ficha | ||
| Tuduri Andrés Tuduri | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 67 | 9 | 96 | 14 | Ficha | ||
| Barroso Javier Barroso Sánchez-Guerra | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 46 | 2 | Ficha | ||
| Prida Francisco Fernández Prida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Ficha | ||
| Del Río Ángel del Río y Soler | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 21 | 9 | Ficha | ||
| Triana Ramón Triana y del Arroyo | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 53 | 30 | 71 | 35 | Ficha | ||
| Bustillo Joaquín Sanz-Bustillo Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 14 | 4 | Ficha | ||
| Becerril Juan Becerril Antón-Miralles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Ficha | ||
| Burdiel Domingo Burdiel San Martín | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 63 | 2 | Ficha | ||
| Quico Marín Francisco Marín | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | 0 | Ficha | ||
| Pololo Miguel Durán y Terry | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 45 | 9 | 63 | 11 | Ficha | ||
| Olalquiaga Ramón Olalquiaga Borne | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7 | 33 | 8 | Ficha | ||
| Ortueta José Antonio Ortueta Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Ficha | ||
| L. Olaso Luis Olaso Anabitarte | 13 | 3 | 36 | 9 | 0 | 0 | 83 | 22 | 132 | 34 | Ficha | ||
| A. Olaso Alfonso Olaso Anabitarte | 51 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 | 169 | 1 | Ficha | ||







