Plantilla 2014-15 - Estadísticas de la temporada
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | Ficha | |
| 2 | Godín Diego Roberto Godín Leal | 34 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 48 | 4 | Ficha | |
| 3 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | 25 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 | Ficha | |
| 4 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | 20 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2 | Ficha | |
| 5 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5 | Ficha | |
| 6 | Koke Jorge Resurrección Merodio | 34 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 49 | 4 | Ficha | |
| 7 | Griezmann Antoine Griezmann | 37 | 22 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 53 | 25 | Ficha | |
| 8 | Raúl García Raúl García Escudero | 31 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 47 | 10 | Ficha | |
| 9 | Mandžukić Mario Mandžukić | 28 | 12 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 43 | 20 | Ficha | |
| 10 | Arda Turan Arda Turan | 32 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 | Ficha | |
| 11 | Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | Ficha | |
| 13 | Oblak Jan Oblak | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | Ficha | |
| 14 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | 34 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1 | Ficha | |
| 15 | Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | Ficha | |
| 17 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | 24 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4 | Ficha | |
| 18 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | Ficha | |
| 19 | Torres Fernando José Torres Sanz | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | Ficha | |
| 20 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | 35 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | Ficha | |
| 22 | Cani Rubén Gracia Calmache | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Ficha | |
| 23 | Miranda João Miranda de Souza Filho | 23 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3 | Ficha | |
| 24 | Giménez José María Giménez de Vargas | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | Ficha | |
| 27 | Héctor Héctor Hernández Marrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 28 | Lucas Lucas Hernández Pi | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ficha | |
| 36 | Keita Sekou Keita Souza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 46 | Carlos Ramos Carlos Ramos Blanco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 52 | Iván Pérez Iván Pérez Vicente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |







